Report RT9YW for 2020 June VHF/UHF Contest
Log 145 MHzShowing 1-9 of 9 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200606 | 1637 | RA9YAF | SSB | 59 | 001 | 59 | 015 | NO13UE | 29 | |
| 2 | 200606 | 1638 | RA9YUQ | SSB | 59 | 002 | 59 | 014 | NO13UE | 29 | |
| 3 | 200606 | 1639 | RC9YD | SSB | 59 | 003 | 59 | 005 | NO13VI | 12 | |
| 4 | 200606 | 1650 | R9YCR | SSB | 59 | 004 | 59 | 017 | NO13UI | 17 | |
| 5 | 200606 | 1657 | RA9YMI | SSB | 59 | 005 | 59 | 015 | NO13VI | 12 | |
| 6 | 200607 | 0431 | R9UTW | SSB | 59 | 006 | 59 | 033 | NO23MP | 77 | |
| 7 | 200607 | 0431 | RA9YHK | SSB | 59 | 007 | 59 | 028 | NO23XL | 133 | |
| 8 | 200607 | 0434 | RW9UET | SSB | 59 | 008 | 59 | 026 | NO33MO | 205 | |
| 9 | 200607 | 0439 | RW9V | SSB | 59 | 009 | 59 | 034 | NO33QM | 227 | |
Log 435 MHzShowing 1-3 of 3 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200606 | 1640 | RC9YD | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | NO13VI | 24 | |
| 2 | 200606 | 1700 | RA9YMI | SSB | 59 | 002 | 59 | 006 | NO13VI | 24 | |
| 3 | 200606 | 1701 | RA9YI | SSB | 59 | 003 | 59 | 003 | NO13XM | 28 | |
Log 1,3 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |