Report RD8U for VHF/UHF Field Day 2020
Log 145 MHzShowing 1-50 of 50 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1400 | RX9UK | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | NO35AK | 114 | |
| 2 | 200704 | 1401 | R9UEX | SSB | 59 | 002 | 59 | 001 | NO34DF | 246 | |
| 3 | 200704 | 1405 | R9YU | SSB | 59 | 003 | 59 | 001 | NO32BE | 473 | |
| 4 | 200704 | 1410 | RA9HBQ | FM | 59 | 004 | 59 | 003 | NO17AA | 277 | |
| 5 | 200704 | 1418 | RA9UU | SSB | 59 | 005 | 59 | 008 | NO36AB | 49 | |
| 6 | 200704 | 1433 | RW0W | SSB | 59 | 006 | 59 | 003 | NO53SR | 442 | |
| 7 | 200704 | 1435 | RY0AAL | SSB | 59 | 007 | 59 | 008 | NO44IQ | 240 | |
| 8 | 200704 | 1455 | RA9USA | SSB | 59 | 008 | 59 | 007 | NO33OI | 346 | |
| 9 | 200704 | 1458 | UA0WBR | SSB | 59 | 009 | 59 | 007 | NO42PF | 502 | |
| 10 | 200704 | 1508 | RT0W | SSB | 59 | 010 | 59 | 004 | NO53SR | 442 | |
| 11 | 200704 | 1514 | UA0WG | SSB | 59 | 011 | 59 | 003 | NO53SR | 442 | |
| 12 | 200704 | 1519 | RW9V | SSB | 59 | 012 | 59 | 022 | NO33QM | 329 | |
| 13 | 200704 | 1523 | RA9UKW | SSB | 59 | 013 | 59 | 011 | NO34DN | 209 | |
| 14 | 200704 | 1537 | R9VA | SSB | 59 | 014 | 59 | 025 | NO33HU | 287 | |
| 15 | 200704 | 1541 | RY0AAE | SSB | 59 | 015 | 59 | 007 | NO55CT | 242 | |
| 16 | 200704 | 1550 | RW9UZZ | SSB | 59 | 016 | 59 | 019 | NO33KO | 316 | |
| 17 | 200704 | 1600 | RW9ULP | SSB | 59 | 017 | 59 | 014 | NO33NS | 299 | |
| 18 | 200704 | 1603 | RA9YHK | SSB | 59 | 018 | 59 | 024 | NO23XL | 330 | |
| 19 | 200704 | 1609 | RA0WKQ | SSB | 59 | 019 | 59 | 011 | NO52QV | 505 | |
| 20 | 200704 | 1627 | UA9YJM | SSB | 59 | 020 | 59 | 019 | NO13VM | 366 | |
| 21 | 200704 | 1634 | R9YCR | SSB | 59 | 021 | 59 | 022 | NO13UI | 385 | |
| 22 | 200704 | 1643 | R9PM | SSB | 59 | 022 | 59 | 010 | MO95FG | 515 | |
| 23 | 200704 | 1705 | RG8U | SSB | 59 | 023 | 59 | 029 | NO33NV | 286 | |
| 24 | 200704 | 1709 | RA0WX | SSB | 59 | 024 | 59 | 009 | NO53TE | 490 | |
| 25 | 200704 | 1721 | UB9UBY | SSB | 59 | 025 | 59 | 014 | NO35BJ | 118 | |
| 26 | 200704 | 1725 | UA9UPI | SSB | 59 | 026 | 59 | 016 | NO25OK | 136 | |
| 27 | 200704 | 1737 | R9YAF | SSB | 59 | 027 | 59 | 013 | NO13UE | 402 | |
| 28 | 200704 | 1747 | RK9YWK | SSB | 59 | 028 | 59 | 023 | NO03MQ | 460 | |
| 29 | 200704 | 1812 | R9PU | SSB | 59 | 029 | 59 | 029 | NO14RK | 292 | |
| 30 | 200704 | 1822 | RA9OEG | SSB | 59 | 030 | 59 | 025 | NO14MU | 277 | |
| 31 | 200704 | 1841 | RA9YMI | SSB | 59 | 031 | 59 | 017 | NO13VI | 383 | |
| 32 | 200704 | 1843 | RA9YUQ | SSB | 59 | 032 | 59 | 017 | NO13UE | 402 | |
| 33 | 200704 | 2001 | RX9O | SSB | 59 | 033 | 59 | 024 | NO14TH | 296 | |
| 34 | 200704 | 2018 | RN9O | SSB | 59 | 034 | 59 | 017 | NO14LG | 327 | |
| 35 | 200704 | 2020 | UB9ODY | SSB | 59 | 035 | 59 | 007 | NO14LG | 327 | |
| 36 | 200704 | 2027 | RY9OAB | SSB | 59 | 036 | 59 | 045 | NO15WA | 226 | |
| 37 | 200704 | 2053 | RC9UB | SSB | 59 | 037 | 59 | 026 | NO33SS | 304 | |
| 38 | 200704 | 2055 | R9OCD | SSB | 59 | 038 | 59 | 043 | NO15IH | 265 | |
| 39 | 200704 | 2204 | UA0WY | SSB | 59 | 039 | 59 | 023 | NO53RC | 490 | |
| 40 | 200704 | 2207 | RY0AAI | SSB | 59 | 040 | 59 | 023 | NO45UB | 254 | |
| 41 | 200704 | 2238 | UA9HO | SSB | 59 | 041 | 59 | 013 | NO26BM | 144 | |
| 42 | 200704 | 2255 | RW9UI | SSB | 59 | 042 | 59 | 050 | NO33GX | 273 | |
| 43 | 200704 | 2312 | R9UDC | SSB | 59 | 043 | 59 | 017 | NO34CP | 200 | |
| 44 | 200705 | 0008 | R9UTW | SSB | 59 | 044 | 59 | 005 | NO33MP | 312 | |
| 45 | 200705 | 0022 | R9UHD | SSB | 59 | 045 | 59 | 051 | NO33RD | 371 | |
| 46 | 200705 | 0155 | R9UCA | SSB | 59 | 046 | 59 | 034 | NO33IS | 297 | |
| 47 | 200705 | 0207 | RW9UET | SSB | 59 | 047 | 59 | 034 | NO33MO | 317 | |
| 48 | 200705 | 0251 | RW0W | SSB | 59 | 048 | 59 | 028 | NO53SR | 442 | |
| 49 | 200705 | 0258 | UA0WCV | SSB | 59 | 049 | 59 | 029 | NO42XS | 465 | |
| 50 | 200705 | 0441 | UA9HHS | SSB | 59 | 050 | 59 | 006 | NO26KO | 99 | |
Log 435 MHzShowing 1-29 of 29 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1402 | RX9UK | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | NO35AK | 228 | |
| 2 | 200704 | 1403 | R9UEX | SSB | 59 | 002 | 59 | 001 | NO34DF | 491 | |
| 3 | 200704 | 1425 | RW9UI | SSB | 59 | 003 | 59 | 003 | NO33GX | 546 | |
| 4 | 200704 | 1436 | RY0AAL | SSB | 59 | 004 | 59 | 003 | NO44IQ | 481 | |
| 5 | 200704 | 1459 | UA0WBR | SSB | 59 | 005 | 59 | 005 | NO42PF | 1005 | |
| 6 | 200704 | 1525 | RA9UKW | SSB | 59 | 006 | 59 | 009 | NO34DN | 417 | |
| 7 | 200704 | 1542 | RY0AAE | SSB | 59 | 007 | 59 | 004 | NO55CT | 485 | |
| 8 | 200704 | 1612 | RA0WKQ | SSB | 59 | 008 | 59 | 011 | NO52QV | 1009 | |
| 9 | 200704 | 1619 | R9UHD | SSB | 59 | 009 | 59 | 017 | NO33RD | 743 | |
| 10 | 200704 | 1630 | UA9YJM | SSB | 59 | 010 | 59 | 014 | NO13VM | 732 | |
| 11 | 200704 | 1655 | RG8U | SSB | 59 | 011 | 59 | 018 | NO33NV | 571 | |
| 12 | 200704 | 1718 | UB9UBY | SSB | 59 | 012 | 59 | 015 | NO35BJ | 235 | |
| 13 | 200704 | 1725 | UA9UPI | SSB | 59 | 013 | 59 | 008 | NO25OK | 271 | |
| 14 | 200704 | 2010 | RA9OK | SSB | 59 | 014 | 59 | 008 | NO14RK | 583 | |
| 15 | 200704 | 2011 | RN9O | SSB | 59 | 015 | 59 | 007 | NO14LG | 654 | |
| 16 | 200704 | 2014 | UB9ODY | SSB | 59 | 016 | 59 | 005 | NO14LG | 654 | |
| 17 | 200704 | 2035 | RY9OAB | SSB | 59 | 017 | 59 | 020 | NO15WA | 451 | |
| 18 | 200704 | 2043 | RC9UB | SSB | 59 | 018 | 59 | 017 | NO33SS | 609 | |
| 19 | 200704 | 2057 | R9OCD | SSB | 59 | 019 | 59 | 026 | NO15IH | 530 | |
| 20 | 200704 | 2209 | RY0AAI | SSB | 59 | 020 | 59 | 013 | NO45UB | 509 | |
| 21 | 200704 | 2210 | RA0WX | SSB | 59 | 021 | 59 | 011 | NO53TE | 979 | |
| 22 | 200704 | 2222 | RA9YHK | SSB | 59 | 022 | 59 | 032 | NO23XL | 660 | |
| 23 | 200704 | 2223 | RW9UZZ | SSB | 59 | 023 | 59 | 022 | NO33KO | 632 | |
| 24 | 200704 | 2315 | R9UDC | SSB | 59 | 024 | 59 | 010 | NO34CP | 399 | |
| 25 | 200705 | 0113 | RA9YMI | SSB | 59 | 025 | 59 | 019 | NO13VI | 765 | |
| 26 | 200705 | 0213 | RW9UET | SSB | 59 | 026 | 59 | 018 | NO33MO | 634 | |
| 27 | 200705 | 0215 | RW9V | SSB | 59 | 027 | 59 | 020 | NO33QM | 659 | |
| 28 | 200705 | 0216 | UB9UKQ | SSB | 59 | 028 | 59 | 023 | NO33QP | 631 | |
| 29 | 200705 | 0453 | R9UCA | FM | 59 | 029 | 59 | 017 | NO33IS | 593 | |
Log 1,3 GHzShowing 1-11 of 11 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1443 | RY0AAL | SSB | 59 | 001 | 59 | 002 | NO44IQ | 962 | |
| 2 | 200704 | 1500 | UA0WBR | SSB | 59 | 002 | 59 | 006 | NO42PF | 2009 | |
| 3 | 200704 | 1529 | RA9UKW | SSB | 59 | 003 | 59 | 004 | NO34DN | 834 | |
| 4 | 200704 | 1532 | RW9UI | SSB | 59 | 004 | 59 | 004 | NO33GX | 1093 | |
| 5 | 200704 | 1702 | RG8U | SSB | 59 | 005 | 59 | 008 | NO33NV | 1142 | |
| 6 | 200704 | 1728 | UA9UPI | SSB | 59 | 006 | 59 | 001 | NO25OK | 542 | |
| 7 | 200704 | 1832 | RA9OEG | SSB | 59 | 007 | 59 | 005 | NO14MU | 1109 | |
| 8 | 200704 | 2103 | R9OCD | SSB | 59 | 008 | 59 | 005 | NO15IH | 1060 | |
| 9 | 200704 | 2227 | RA9YHK | SSB | 59 | 009 | 59 | 014 | NO23XL | 1321 | |
| 10 | 200704 | 2233 | RC9UB | SSB | 59 | 010 | 59 | 007 | NO33SS | 1217 | |
| 11 | 200705 | 0122 | RA9YMI | SSB | 59 | 011 | 59 | 014 | NO13VI | 1530 | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |