Report RA9OEG for VHF/UHF Field Day 2020
Log 145 MHzShowing 1-46 of 46 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1400 | RY9OAB | FM | 59 | 001 | 59 | 001 | NO15WA | | |
| 2 | 200704 | 1401 | R9OCD | FM | 59 | 002 | 59 | 001 | NO15IH | | |
| 3 | 200704 | 1403 | RV9OW | SSB | 59 | 003 | 59 | 001 | NO15IA | | |
| 4 | 200704 | 1407 | UA9OC | SSB | 59 | 004 | 59 | 001 | NO14MJ | | |
| 5 | 200704 | 1409 | RK9Y | FM | 59 | 005 | 59 | 001 | MO92GW | | |
| 6 | 200704 | 1427 | RA9YOR | SSB | 59 | 006 | 59 | 005 | NO13UJ | | |
| 7 | 200704 | 1429 | UA9YJM | SSB | 59 | 007 | 59 | 005 | NO13VM | | |
| 8 | 200704 | 1437 | RA9UU | SSB | 59 | 008 | 59 | 011 | NO36AB | | |
| 9 | 200704 | 1441 | RA9UKW | SSB | 59 | 009 | 59 | 006 | NO34DN | | |
| 10 | 200704 | 1508 | R9OBF | FM | 59 | 010 | 59 | 009 | NO15KB | | |
| 11 | 200704 | 1508 | R9OEH | FM | 59 | 011 | 59 | 008 | NO14KP | | |
| 12 | 200704 | 1509 | R9PU | FM | 59 | 012 | 59 | 001 | NO14RK | | |
| 13 | 200704 | 1509 | RZ9P | FM | 59 | 013 | 59 | 007 | NO15CA | | |
| 14 | 200704 | 1514 | R9UHD | FM | 59 | 014 | 59 | 004 | NO33RD | | |
| 15 | 200704 | 1517 | RW9OA | FM | 59 | 015 | 59 | 006 | NO14JX | | |
| 16 | 200704 | 1517 | UA9OSB | FM | 59 | 016 | 59 | 003 | NO14QF | | |
| 17 | 200704 | 1527 | RK9YWK | SSB | 59 | 017 | 59 | 014 | NO03MQ | | |
| 18 | 200704 | 1553 | R9VA | SSB | 59 | 018 | 59 | 029 | NO33HU | | |
| 19 | 200704 | 1605 | R9PM | SSB | 59 | 019 | 59 | 008 | MO95FG | | |
| 20 | 200704 | 1614 | R9YCR | SSB | 59 | 020 | 59 | 020 | NO13UI | | |
| 21 | 200704 | 1622 | RA9YHK | SSB | 59 | 021 | 59 | 028 | NO23XL | | |
| 22 | 200704 | 1718 | UA9HO | SSB | 59 | 022 | 59 | 009 | NO26BM | | |
| 23 | 200704 | 1721 | RA9YMI | SSB | 59 | 023 | 59 | 012 | NO13VI | | |
| 24 | 200704 | 1754 | UA9MBQ | SSB | 59 | 024 | 59 | 024 | MO64QW | | |
| 25 | 200704 | 1822 | RD8U | SSB | 59 | 025 | 59 | 030 | NO36FK | | |
| 26 | 200704 | 1842 | RN9O | SSB | 59 | 026 | 59 | 014 | NO14LG | | |
| 27 | 200704 | 1846 | RX9O | SSB | 59 | 027 | 59 | 020 | NO14TH | | |
| 28 | 200704 | 1907 | UB9ODY | SSB | 59 | 028 | 59 | 004 | NO14LG | | |
| 29 | 200704 | 1909 | RW9UI | SSB | 59 | 029 | 59 | 048 | NO33GX | | |
| 30 | 200704 | 2323 | UA0WBR | SSB | 59 | 030 | 59 | 046 | NO42PF | | |
| 31 | 200704 | 2354 | RG8U | SSB | 59 | 031 | 59 | 037 | NO33NV | | |
| 32 | 200705 | 0032 | RA9YI | SSB | 59 | 032 | 59 | 021 | NO13XM | | |
| 33 | 200705 | 0049 | UA9OES | SSB | 59 | 033 | 59 | 007 | MO93OX | | |
| 34 | 200705 | 0114 | R8MM | CW | 599 | 034 | 599 | 019 | MO75GB | | |
| 35 | 200705 | 0134 | UA9NN | CW | 599 | 035 | 599 | 029 | MO64JX | | |
| 36 | 200705 | 0420 | R8OAO | SSB | 59 | 036 | 59 | 017 | NO15FA | | |
| 37 | 200705 | 0420 | RZ9OU | SSB | 59 | 037 | 59 | 008 | NO14IS | | |
| 38 | 200705 | 0454 | R9UDC | SSB | 59 | 038 | 59 | 033 | NO34CP | | |
| 39 | 200705 | 0504 | RX9UK | SSB | 59 | 039 | 59 | 035 | NO35AK | | |
| 40 | 200705 | 0517 | UA9UPI | SSB | 59 | 040 | 59 | 036 | NO25OK | | |
| 41 | 200705 | 0533 | UB9OBJ | CW | 599 | 041 | 599 | 002 | NO14NT | | |
| 42 | 200705 | 0535 | R9UCA | SSB | 59 | 042 | 59 | 049 | NO33IS | | |
| 43 | 200705 | 0536 | RW9V | SSB | 59 | 043 | 59 | 054 | NO33QM | | |
| 44 | 200705 | 0540 | R9UEX | SSB | 59 | 044 | 59 | 062 | NO34DF | | |
| 45 | 200705 | 0542 | RW9UET | SSB | 59 | 045 | 59 | 047 | NO33MO | | |
| 46 | 200705 | 0618 | RA9YUQ | SSB | 59 | 046 | 59 | 037 | NO13UE | | |
Log 435 MHzShowing 1-29 of 29 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1405 | RW9OA | FM | 59 | 001 | 59 | 002 | NO14JX | | |
| 2 | 200704 | 1406 | R9OCD | FM | 59 | 002 | 59 | 002 | NO15IH | | |
| 3 | 200704 | 1408 | R9OBF | FM | 59 | 003 | 59 | 001 | NO15KB | | |
| 4 | 200704 | 1411 | RK9Y | SSB | 59 | 004 | 59 | 001 | MO92GW | | |
| 5 | 200704 | 1414 | RY9OAB | SSB | 59 | 005 | 59 | 002 | NO15WA | | |
| 6 | 200704 | 1433 | UA9YJM | SSB | 59 | 006 | 59 | 004 | NO13VM | | |
| 7 | 200704 | 1434 | RA9YOR | SSB | 59 | 007 | 59 | 003 | NO13UJ | | |
| 8 | 200704 | 1445 | RA9UKW | SSB | 59 | 008 | 59 | 005 | NO34DN | | |
| 9 | 200704 | 1530 | RK9YWK | SSB | 59 | 009 | 59 | 007 | NO03MQ | | |
| 10 | 200704 | 1611 | R9PM | SSB | 59 | 010 | 59 | 005 | MO95FG | | |
| 11 | 200704 | 1624 | RA9YHK | SSB | 59 | 011 | 59 | 018 | NO23XL | | |
| 12 | 200704 | 1626 | UA0WBR | SSB | 59 | 012 | 59 | 017 | NO42PF | | |
| 13 | 200704 | 1802 | UB9UKQ | SSB | 59 | 013 | 59 | 018 | NO33QP | | |
| 14 | 200704 | 1802 | R9UHD | SSB | 59 | 014 | 59 | 021 | NO33RD | | |
| 15 | 200704 | 1844 | RN9O | SSB | 59 | 015 | 59 | 002 | NO14LG | | |
| 16 | 200704 | 1910 | RW9UI | SSB | 59 | 016 | 59 | 034 | NO33GX | | |
| 17 | 200704 | 2332 | RA9YMI | SSB | 59 | 017 | 59 | 016 | NO13VI | | |
| 18 | 200704 | 2335 | R9PU | SSB | 59 | 018 | 59 | 012 | NO14RK | | |
| 19 | 200704 | 2352 | RG8U | SSB | 59 | 019 | 59 | 025 | NO33NV | | |
| 20 | 200705 | 0031 | RA9YI | SSB | 59 | 020 | 59 | 012 | NO13XM | | |
| 21 | 200705 | 0143 | UA9NN | CW | 599 | 021 | 599 | 009 | MO64JX | | |
| 22 | 200705 | 0422 | R8OAO | FM | 59 | 022 | 59 | 012 | NO15FA | | |
| 23 | 200705 | 0423 | RZ9OU | FM | 59 | 023 | 59 | 005 | NO14IS | | |
| 24 | 200705 | 0423 | UA9OJO | FM | 59 | 024 | 59 | 002 | NO14NW | | |
| 25 | 200705 | 0458 | R9UDC | SSB | 59 | 025 | 59 | 024 | NO34CP | | |
| 26 | 200705 | 0505 | RX9UK | SSB | 59 | 026 | 59 | 018 | NO35AK | | |
| 27 | 200705 | 0519 | UA9UPI | SSB | 59 | 027 | 59 | 020 | NO25OK | | |
| 28 | 200705 | 0538 | R9UEX | SSB | 59 | 028 | 59 | 035 | NO34DF | | |
| 29 | 200705 | 0659 | RV9OW | SSB | 59 | 029 | 59 | 017 | NO15IA | | |
Log 1,3 GHzShowing 1-18 of 18 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1457 | RA9UKW | SSB | 59 | 001 | 59 | 003 | NO34DN | | |
| 2 | 200704 | 1533 | RK9YWK | SSB | 59 | 002 | 59 | 005 | NO03MQ | | |
| 3 | 200704 | 1638 | RK9Y | SSB | 59 | 003 | 59 | 006 | MO92GW | | |
| 4 | 200704 | 1704 | R9PM | CW | 599 | 004 | 599 | 001 | MO95FG | | |
| 5 | 200704 | 1832 | RD8U | SSB | 59 | 005 | 59 | 007 | NO36FK | | |
| 6 | 200704 | 1837 | UA9YJM | SSB | 59 | 006 | 59 | 006 | NO13VM | | |
| 7 | 200704 | 1912 | RW9UI | SSB | 59 | 007 | 59 | 017 | NO33GX | | |
| 8 | 200704 | 2302 | RA9YOR | SSB | 59 | 008 | 59 | 009 | NO13UJ | | |
| 9 | 200704 | 2303 | RA9YMI | SSB | 59 | 009 | 59 | 009 | NO13VI | | |
| 10 | 200704 | 2327 | UA0WBR | SSB | 59 | 010 | 59 | 014 | NO42PF | | |
| 11 | 200704 | 2328 | RA9YHK | SSB | 59 | 011 | 59 | 016 | NO23XL | | |
| 12 | 200704 | 2342 | RV9OW | SSB | 59 | 012 | 59 | 002 | NO15IA | | |
| 13 | 200704 | 2345 | R9OCD | SSB | 59 | 013 | 59 | 007 | NO15IH | | |
| 14 | 200704 | 2350 | RG8U | SSB | 59 | 014 | 59 | 012 | NO33NV | | |
| 15 | 200704 | 2351 | RC9UB | SSB | 59 | 015 | 59 | 008 | NO33SS | | |
| 16 | 200705 | 0205 | UA9MBQ | CW | 599 | 016 | 599 | 006 | MO64QW | | |
| 17 | 200705 | 0229 | UB9ODY | SSB | 59 | 017 | 59 | 001 | NO14LG | | |
| 18 | 200705 | 0231 | RN9O | SSB | 59 | 018 | 59 | 001 | NO14LG | | |
Log 5,7 GHzShowing 1-3 of 3 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1924 | RW9UI | CW | 599 | 001 | 599 | 001 | NO33GX | | |
| 2 | 200704 | 1948 | RK9Y | CW | 599 | 002 | 599 | 003 | MO92GW | | |
| 3 | 200704 | 2315 | RA9YOR | FM | 59 | 003 | 59 | 001 | NO13UJ | | |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |