Report UA9YJM for VHF/UHF Field Day 2020
Log 145 MHzShowing 1-45 of 45 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1401 | RA9YOR | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | NO13UJ | 15 | |
| 2 | 200704 | 1403 | RA9YHK | SSB | 59 | 002 | 59 | 002 | NO23XL | 144 | |
| 3 | 200704 | 1411 | RW9V | SSB | 59 | 003 | 59 | 006 | NO33QM | 238 | |
| 4 | 200704 | 1421 | R9YCR | SSB | 59 | 004 | 59 | 002 | NO13UI | 19 | |
| 5 | 200704 | 1429 | RA9OEG | SSB | 59 | 005 | 59 | 007 | NO14MU | 156 | |
| 6 | 200704 | 1439 | UA9OC | SSB | 59 | 006 | 59 | 004 | NO14MV | 161 | |
| 7 | 200704 | 1442 | R9VA | SSB | 59 | 007 | 59 | 012 | NO33HU | 191 | |
| 8 | 200704 | 1447 | RK9YWK | SSB | 59 | 008 | 59 | 006 | NO03MQ | 183 | |
| 9 | 200704 | 1501 | RK9Y | SSB | 59 | 009 | 59 | 008 | MO92GW | 356 | |
| 10 | 200704 | 1504 | RW9UI | SSB | 59 | 010 | 59 | 024 | NO33GX | 188 | |
| 11 | 200704 | 1514 | R9UEX | SSB | 59 | 011 | 59 | 014 | NO34DF | 182 | |
| 12 | 200704 | 1516 | RW9UZZ | SSB | 59 | 012 | 59 | 004 | NO33KO | 205 | |
| 13 | 200704 | 1518 | RA9USA | SSB | 59 | 013 | 59 | 008 | NO33OI | 228 | |
| 14 | 200704 | 1532 | R9YU | SSB | 59 | 014 | 59 | 018 | NO32BE | 216 | |
| 15 | 200704 | 1537 | R9UHD | SSB | 59 | 015 | 59 | 013 | NO33RD | 248 | |
| 16 | 200704 | 1544 | R9OCD | SSB | 59 | 016 | 59 | 018 | NO15IH | 211 | |
| 17 | 200704 | 1612 | R9UDC | SSB | 59 | 017 | 59 | 007 | NO34CP | 202 | |
| 18 | 200704 | 1613 | RA9UKW | SSB | 59 | 018 | 59 | 018 | NO34DN | 201 | |
| 19 | 200704 | 1627 | RD8U | SSB | 59 | 019 | 59 | 020 | NO36FK | 367 | |
| 20 | 200704 | 1633 | RA9UU | SSB | 59 | 020 | 59 | 028 | NO36AB | 318 | |
| 21 | 200704 | 1641 | RG8U | SSB | 59 | 021 | 59 | 028 | NO33NV | 224 | |
| 22 | 200704 | 1727 | R9YAH | SSB | 59 | 022 | 59 | 011 | NO13UE | 38 | |
| 23 | 200704 | 1727 | R9YAF | SSB | 59 | 023 | 59 | 008 | NO13UE | 38 | |
| 24 | 200704 | 1729 | RC9YD | SSB | 59 | 024 | 59 | 009 | NO13VI | 19 | |
| 25 | 200704 | 1730 | UA9OSB | SSB | 59 | 025 | 59 | 025 | NO14QF | 83 | |
| 26 | 200704 | 1730 | RA9YUQ | SSB | 59 | 026 | 59 | 010 | NO13UE | 38 | |
| 27 | 200704 | 1734 | RA0AAI | SSB | 59 | 027 | 59 | 008 | NO45RT | 446 | |
| 28 | 200704 | 1734 | RA0WKQ | SSB | 59 | 028 | 59 | 018 | NO52QV | 511 | |
| 29 | 200704 | 1736 | UA0WBR | SSB | 59 | 029 | 59 | 036 | NO42PF | 397 | |
| 30 | 200704 | 1749 | R9PU | SSB | 59 | 030 | 59 | 025 | NO14RK | 104 | |
| 31 | 200704 | 1809 | RN9O | SSB | 59 | 031 | 59 | 012 | NO14LG | 100 | |
| 32 | 200704 | 1818 | RY9OAB | SSB | 59 | 032 | 59 | 038 | NO15WA | 167 | |
| 33 | 200704 | 1824 | RX9O | SSB | 59 | 033 | 59 | 013 | NO14TH | 89 | |
| 34 | 200704 | 1910 | RA0ATB | SSB | 59 | 034 | 59 | 025 | NO45UK | 439 | |
| 35 | 200704 | 1919 | RX9UK | SSB | 59 | 035 | 59 | 023 | NO35AK | 258 | |
| 36 | 200704 | 1936 | R9PM | SSB | 59 | 036 | 59 | 021 | MO95FG | 397 | |
| 37 | 200704 | 2329 | UA9UPI | SSB | 59 | 037 | 59 | 024 | NO25OK | 232 | |
| 38 | 200704 | 2350 | R9UCA | SSB | 59 | 038 | 59 | 008 | NO33IS | 195 | |
| 39 | 200704 | 2351 | RY0AAI | SSB | 59 | 039 | 59 | 024 | NO45UB | 422 | |
| 40 | 200705 | 0106 | RA9HBQ | SSB | 59 | 040 | 59 | 018 | NO17AA | 405 | |
| 41 | 200705 | 0248 | RC9UB | SSB | 59 | 041 | 59 | 043 | NO33SS | 250 | |
| 42 | 200705 | 0249 | RW9UET | SSB | 59 | 042 | 59 | 038 | NO33MO | 216 | |
| 43 | 200705 | 0250 | R9UTW | SSB | 59 | 043 | 59 | 039 | NO33MP | 216 | |
| 44 | 200705 | 0305 | RA9YMI | SSB | 59 | 044 | 59 | 032 | NO13VI | 19 | |
| 45 | 200705 | 0308 | UB9UCV | SSB | 59 | 045 | 59 | 040 | NO33HV | 192 | |
Log 435 MHzShowing 1-25 of 25 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1404 | RA9YOR | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | NO13UJ | 30 | |
| 2 | 200704 | 1405 | RA9YHK | SSB | 59 | 002 | 59 | 002 | NO23XL | 288 | |
| 3 | 200704 | 1415 | R9UHD | SSB | 59 | 003 | 59 | 007 | NO33RD | 496 | |
| 4 | 200704 | 1433 | R9OEG | SSB | 59 | 004 | 59 | 006 | NO14MU | 312 | |
| 5 | 200704 | 1456 | RK9YWK | SSB | 59 | 005 | 59 | 004 | NO03MQ | 366 | |
| 6 | 200704 | 1458 | RK9Y | SSB | 59 | 006 | 59 | 005 | MO92GW | 712 | |
| 7 | 200704 | 1507 | RW9UI | SSB | 59 | 007 | 59 | 007 | NO33GX | 376 | |
| 8 | 200704 | 1513 | R9UEX | SSB | 59 | 008 | 59 | 009 | NO34DF | 364 | |
| 9 | 200704 | 1519 | UB9UKQ | SSB | 59 | 009 | 59 | 005 | NO33QP | 476 | |
| 10 | 200704 | 1525 | RG8U | SSB | 59 | 010 | 59 | 014 | NO33NV | 448 | |
| 11 | 200704 | 1546 | R9OCD | SSB | 59 | 011 | 59 | 011 | NO15IH | 422 | |
| 12 | 200704 | 1614 | R9UDC | SSB | 59 | 012 | 59 | 004 | NO34CP | 404 | |
| 13 | 200704 | 1615 | RA9UKW | SSB | 59 | 013 | 59 | 013 | NO34DN | 402 | |
| 14 | 200704 | 1630 | RD8U | SSB | 59 | 014 | 59 | 010 | NO36FK | 734 | |
| 15 | 200704 | 1718 | RW9V | SSB | 59 | 015 | 59 | 012 | NO33QM | 476 | |
| 16 | 200704 | 1737 | UA0WBR | SSB | 59 | 016 | 59 | 023 | NO42PF | 794 | |
| 17 | 200704 | 1802 | RA0WKQ | SSB | 59 | 017 | 59 | 018 | NO52QV | 1022 | |
| 18 | 200704 | 1808 | RC9YD | SSB | 59 | 018 | 59 | 004 | NO13VI | 38 | |
| 19 | 200704 | 1813 | RN9O | SSB | 59 | 019 | 59 | 001 | NO14LG | 200 | |
| 20 | 200704 | 1829 | RY9OAB | SSB | 59 | 020 | 59 | 014 | NO15WA | 334 | |
| 21 | 200704 | 1920 | RX9UK | SSB | 59 | 021 | 59 | 015 | NO35AK | 516 | |
| 22 | 200705 | 0023 | RW9UZZ | SSB | 59 | 022 | 59 | 027 | NO33KO | 410 | |
| 23 | 200705 | 0242 | UA9UPI | SSB | 59 | 023 | 59 | 018 | NO25OK | 464 | |
| 24 | 200705 | 0251 | RC9UB | SSB | 59 | 024 | 59 | 030 | NO33SS | 500 | |
| 25 | 200705 | 0303 | RA9YMI | SSB | 59 | 025 | 59 | 022 | NO13VI | 38 | |
Log 1,3 GHzShowing 1-11 of 11 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1407 | RA9YOR | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | NO13UJ | 45 | |
| 2 | 200704 | 1409 | RA9YHK | SSB | 59 | 002 | 59 | 002 | NO23XL | 432 | |
| 3 | 200704 | 1418 | R9UHD | SSB | 59 | 003 | 59 | 001 | NO33RD | 744 | |
| 4 | 200704 | 1500 | RK9Y | SSB | 59 | 004 | 59 | 004 | MO92GW | 1068 | |
| 5 | 200704 | 1509 | RW9UI | SSB | 59 | 005 | 59 | 001 | NO33GX | 564 | |
| 6 | 200704 | 1837 | R9OEG | SSB | 59 | 006 | 59 | 006 | NO14MU | 468 | |
| 7 | 200704 | 2258 | RG8U | SSB | 59 | 007 | 59 | 011 | NO33NV | 672 | |
| 8 | 200704 | 2303 | UA0WBR | SSB | 59 | 008 | 59 | 013 | NO42PF | 1191 | |
| 9 | 200704 | 2322 | RA9UKW | SSB | 59 | 009 | 59 | 014 | NO34DN | 603 | |
| 10 | 200705 | 0253 | RC9UB | SSB | 59 | 010 | 59 | 010 | NO33SS | 750 | |
| 11 | 200705 | 0302 | RA9YMI | SSB | 59 | 011 | 59 | 015 | NO13VI | 57 | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |