Report UA3MBJ for Chempionship of Russia 2020
Log 145 MHzShowing 1-31 of 31 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200905 | 1406 | UA3DJG | SSB | 59 | 001 | 59 | 007 | KO95CN | 125 | |
| 2 | 200905 | 1408 | UA3CT | SSB | 59 | 002 | 59 | 007 | KO86QF | 215 | |
| 3 | 200905 | 1422 | RT2M | SSB | 59 | 003 | 59 | 015 | KO97GC | 271 | |
| 4 | 200905 | 1429 | RK3AQ | SSB | 59 | 004 | 59 | 007 | KO95OA | 39 | |
| 5 | 200905 | 1437 | RA3AES | SSB | 59 | 005 | 59 | 008 | KO95DL | 115 | |
| 6 | 200905 | 1445 | RA3DGP | SSB | 59 | 006 | 59 | 008 | KO95FO | 119 | |
| 7 | 200905 | 1504 | RA3SAD | SSB | 59 | 007 | 59 | 005 | KO94VS | 17 | |
| 8 | 200905 | 1550 | RD3FD | CW | 599 | 008 | 599 | 017 | KO95CO | 129 | |
| 9 | 200905 | 1641 | UA3DDL | CW | 599 | 009 | 599 | 015 | KO94MW | 39 | |
| 10 | 200905 | 1659 | RA3TLU | SSB | 59 | 010 | 59 | 012 | LO15WJ | 285 | |
| 11 | 200905 | 1709 | RL3D | CW | 599 | 011 | 599 | 022 | KO85WJ | 130 | |
| 12 | 200905 | 1742 | RA3RF | CW | 599 | 012 | 599 | 024 | LO03WK | 209 | |
| 13 | 200905 | 1757 | RW3TJ | CW | 599 | 013 | 599 | 020 | LO16XG | 327 | |
| 14 | 200906 | 0304 | RM5P | CW | 599 | 014 | 599 | 069 | KO84VH | 122 | |
| 15 | 200906 | 0308 | RM7T | CW | 599 | 015 | 599 | 086 | LN09LP | 573 | |
| 16 | 200906 | 0312 | RT4D | CW | 599 | 016 | 599 | 023 | LO21XO | 550 | |
| 17 | 200906 | 0323 | R3MW | CW | 599 | 017 | 599 | 027 | LO07DL | 309 | |
| 18 | 200906 | 0340 | R3ZI | CW | 599 | 018 | 599 | 116 | KO80IU | 471 | |
| 19 | 200906 | 0428 | RK3LC | CW | 599 | 019 | 599 | 096 | KO54XP | 487 | |
| 20 | 200906 | 0447 | RV3AQ | CW | 599 | 020 | 599 | 072 | KO95VN | 94 | |
| 21 | 200906 | 0500 | RT3G | CW | 599 | 021 | 599 | 057 | KO92NN | 242 | |
| 22 | 200906 | 0518 | RC3D | CW | 599 | 022 | 599 | 024 | KO85QT | 182 | |
| 23 | 200906 | 0614 | ERROR | CW | 599 | 023 | 599 | 001 | KO94SR | 0 | |
| 24 | 200906 | 0614 | ERROR | CW | 599 | 024 | 599 | 001 | KO94SR | 0 | |
| 25 | 200906 | 0614 | UA3RUF | CW | 599 | 025 | 599 | 047 | LO02JU | 224 | |
| 26 | 200906 | 0647 | RK3X | CW | 599 | 026 | 599 | 060 | KO74VC | 252 | |
| 27 | 200906 | 0733 | UA4FKD | CW | 599 | 027 | 599 | 037 | LO13HL | 244 | |
| 28 | 200906 | 0734 | R3RW | CW | 599 | 028 | 599 | 054 | LO03NG | 192 | |
| 29 | 200906 | 0759 | R3EA | CW | 599 | 029 | 599 | 089 | KO83BC | 287 | |
| 30 | 200906 | 0804 | RD3ZA | CW | 599 | 030 | 599 | 077 | KO80GM | 510 | |
| 31 | 200906 | 0851 | UA3ATS | CW | 599 | 031 | 599 | 045 | KO84XM | 105 | |
Log 435 MHzShowing 1-22 of 22 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200905 | 1415 | RT2M | SSB | 59 | 001 | 59 | 006 | KO97GC | 542 | |
| 2 | 200905 | 1430 | RK3D | SSB | 59 | 002 | 59 | 003 | KO95OA | 77 | |
| 3 | 200905 | 1446 | RA3DGP | SSB | 59 | 003 | 59 | 002 | KO95FO | 238 | |
| 4 | 200905 | 1552 | RD3FD | CW | 599 | 004 | 599 | 014 | KO95CO | 258 | |
| 5 | 200905 | 1643 | RK3DDL | CW | 599 | 005 | 599 | 006 | KO94MW | 79 | |
| 6 | 200905 | 1711 | RL3D | CW | 599 | 006 | 599 | 008 | KO85WJ | 259 | |
| 7 | 200905 | 1745 | RA3RF | CW | 599 | 007 | 599 | 011 | LO03WK | 418 | |
| 8 | 200905 | 1848 | RM5P | CW | 599 | 008 | 599 | 012 | KO84VH | 244 | |
| 9 | 200905 | 1920 | R3EA | CW | 599 | 009 | 599 | 022 | KO83BC | 575 | |
| 10 | 200906 | 0334 | R3MW | CW | 599 | 010 | 599 | 008 | LO07DL | 618 | |
| 11 | 200906 | 0350 | R3ZI | CW | 599 | 011 | 599 | 035 | KO80IU | 942 | |
| 12 | 200906 | 0401 | R2SP | SSB | 59 | 012 | 59 | 008 | KO94WN | 57 | |
| 13 | 200906 | 0405 | R5RC | SSB | 59 | 013 | 59 | 036 | LO02FV | 425 | |
| 14 | 200906 | 0442 | RV3AQ | CW | 599 | 014 | 599 | 037 | KO95VN | 188 | |
| 15 | 200906 | 0502 | RT3G | CW | 599 | 015 | 599 | 020 | KO92NN | 484 | |
| 16 | 200906 | 0528 | RC3D | CW | 599 | 016 | 599 | 016 | KO85QT | 365 | |
| 17 | 200906 | 0627 | UA3RUF | CW | 599 | 017 | 599 | 025 | LO02JU | 448 | |
| 18 | 200906 | 0652 | UK3X | CW | 599 | 018 | 599 | 031 | KO74VC | 504 | |
| 19 | 200906 | 0705 | R3KBF | CW | 599 | 019 | 599 | 028 | KO91CT | 672 | |
| 20 | 200906 | 0736 | UA4FKD | CW | 599 | 020 | 599 | 021 | LO13HL | 489 | |
| 21 | 200906 | 0834 | UA3DJG | CW | 599 | 021 | 599 | 032 | KO95CN | 251 | |
| 22 | 200906 | 0855 | UA3ATS | CW | 599 | 022 | 599 | 029 | KO84XM | 209 | |
Log 1,3 GHzShowing 1-12 of 12 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200905 | 1431 | RK3D | SSB | 59 | 001 | 59 | 003 | KO95OA | 155 | |
| 2 | 200905 | 1525 | RK3X | CW | 599 | 002 | 599 | 007 | KO74VC | 1009 | |
| 3 | 200905 | 1556 | RD3FD | CW | 599 | 003 | 599 | 010 | KO95CO | 516 | |
| 4 | 200905 | 1651 | UA3DDL | CW | 599 | 004 | 599 | 003 | KO94MW | 158 | |
| 5 | 200905 | 1715 | RL3D | CW | 599 | 005 | 599 | 007 | KO85WJ | 518 | |
| 6 | 200906 | 0440 | RV3AQ | CW | 599 | 006 | 599 | 021 | KO95VN | 376 | |
| 7 | 200906 | 0450 | RT2M | CW | 599 | 007 | 599 | 028 | KO97GC | 1084 | |
| 8 | 200906 | 0510 | RT3G | CW | 599 | 008 | 599 | 017 | KO92NN | 969 | |
| 9 | 200906 | 0541 | RO3X | CW | 599 | 009 | 599 | 021 | KO73IW | 1301 | |
| 10 | 200906 | 0558 | RA3AES | CW | 599 | 010 | 599 | 008 | KO95DL | 461 | |
| 11 | 200906 | 0839 | UA3DJG | CW | 599 | 011 | 599 | 019 | KO95CN | 502 | |
| 12 | 200906 | 0858 | UA3ATS | CW | 599 | 012 | 599 | 022 | KO84XM | 418 | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |