Report LY5OM for VHF/UHF Field Day 2021
Log 145 MHzShowing 1-36 of 36 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1411 | LY1YZ/P | FM | 59 | 001 | 59 | 002 | KO25NE | 35 | |
| 2 | 210703 | 1420 | LY3FI/P | FM | 59 | 002 | 59 | 005 | KO25VG | 28 | |
| 3 | 210703 | 1423 | LY3JE | FM | 59 | 003 | 59 | 005 | KO25TC | 39 | |
| 4 | 210703 | 1433 | LY1BWB | FM | 59 | 004 | 59 | 005 | KO24PR | 80 | |
| 5 | 210703 | 1435 | LY1SU | FM | 59 | 005 | 59 | 003 | KO15PW | 147 | |
| 6 | 210703 | 1437 | LY5L | FM | 59 | 006 | 59 | 006 | KO15MR | 155 | |
| 7 | 210703 | 1438 | LY2VO | FM | 59 | 007 | 59 | 003 | KO15JQ | 170 | |
| 8 | 210703 | 1446 | LY2OU | FM | 59 | 008 | 59 | 005 | KO14XU | 115 | |
| 9 | 210703 | 1449 | LY3EC | FM | 59 | 009 | 59 | 005 | KO24BJ | 144 | |
| 10 | 210703 | 1500 | LY2HM | FM | 59 | 010 | 59 | 008 | KO15CX | 212 | |
| 11 | 210703 | 1529 | LY2H/P | CW | 599 | 011 | 599 | 006 | KO25RB | 42 | |
| 12 | 210703 | 1554 | LY2R | CW | 599 | 012 | 599 | 010 | KO15KQ | 165 | |
| 13 | 210703 | 1606 | LY2BUU | CW | 599 | 013 | 599 | 010 | KO25AH | 91 | |
| 14 | 210703 | 1611 | EW6FS | CW | 599 | 014 | 599 | 009 | KO35RB | 133 | |
| 15 | 210703 | 1616 | LY2FN | SSB | 59 | 015 | 59 | 010 | KO14XV | 113 | |
| 16 | 210703 | 1629 | EU1AI | CW | 599 | 016 | 599 | 013 | KO33SV | 217 | |
| 17 | 210703 | 1713 | LY2HS/P | SSB | 59 | 017 | 59 | 013 | KO25UP | 28 | |
| 18 | 210703 | 1808 | EW4WR | SSB | 59 | 018 | 59 | 008 | KO13UQ | 225 | |
| 19 | 210703 | 1811 | LY2SA | SSB | 59 | 019 | 59 | 025 | KO14UG | 171 | |
| 20 | 210703 | 1820 | LY2BDA | SSB | 59 | 020 | 59 | 015 | KO24MQ | 87 | |
| 21 | 210703 | 1821 | LY2BBF | SSB | 59 | 021 | 59 | 015 | KO24PR | 80 | |
| 22 | 210703 | 2002 | EU4DGC | SSB | 59 | 022 | 59 | 015 | KO13WQ | 220 | |
| 23 | 210703 | 2055 | LY1KAP/P | SSB | 59 | 023 | 59 | 016 | KO25VL | 22 | |
| 24 | 210703 | 2121 | LY5AM | SSB | 59 | 024 | 59 | 004 | KO15KQ | 165 | |
| 25 | 210703 | 2154 | EW3SS | SSB | 59 | 025 | 59 | 005 | KO12UB | 392 | |
| 26 | 210704 | 2328 | UA2FL | CW | 599 | 026 | 599 | 010 | KO04FQ | 329 | |
| 27 | 210704 | 2345 | EW/R3XA | CW | 599 | 027 | 599 | 033 | KO33SV | 217 | |
| 28 | 210704 | 0002 | RT2M | CW | 599 | 028 | 599 | 101 | KO97GC | 827 | |
| 29 | 210704 | 0203 | SM7L | CW | 599 | 029 | 599 | 597 | JO70SS | 839 | |
| 30 | 210704 | 0231 | OL7M | CW | 599 | 030 | 599 | 078 | JO80FG | 832 | |
| 31 | 210704 | 0448 | EU1DE/2 | SSB | 59 | 031 | 59 | 016 | KO43GR | 275 | |
| 32 | 210704 | 0502 | EW7HA | SSB | 59 | 032 | 59 | 014 | KO53IQ | 390 | |
| 33 | 210704 | 0529 | LY0NAS/P | SSB | 59 | 033 | 59 | 009 | KO25RV | 51 | |
| 34 | 210704 | 0632 | EM5K | CW | 599 | 034 | 599 | 049 | KO41FA | 530 | |
| 35 | 210704 | 0714 | EW4GL | SSB | 59 | 035 | 59 | 012 | KO13UP | 229 | |
| 36 | 210704 | 1005 | R2FBK | SSB | 59 | 036 | 59 | 002 | KO04CL | 351 | |
Log 435 MHzShowing 1-22 of 22 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1437 | LY1KAP/P | SSB | 59 | 001 | 59 | 002 | KO25VL | 43 | |
| 2 | 210703 | 1438 | LY2HS/P | SSB | 59 | 002 | 59 | 004 | KO25UP | 56 | |
| 3 | 210703 | 1440 | LY1YZ/P | SSB | 59 | 003 | 59 | 002 | KO25NE | 70 | |
| 4 | 210703 | 1504 | LY2WR | SSB | 59 | 004 | 59 | 011 | KO24FO | 225 | |
| 5 | 210703 | 1613 | LY2FN | SSB | 59 | 005 | 59 | 008 | KO14XV | 225 | |
| 6 | 210703 | 1704 | EU1AI | CW | 599 | 006 | 599 | 007 | KO33SV | 435 | |
| 7 | 210703 | 1721 | LY2R | SSB | 59 | 007 | 59 | 008 | KO15KQ | 329 | |
| 8 | 210703 | 1822 | LY2BDA | SSB | 59 | 008 | 59 | 007 | KO24MQ | 175 | |
| 9 | 210703 | 1823 | LY2BBF | SSB | 59 | 009 | 59 | 009 | KO24PR | 159 | |
| 10 | 210703 | 1927 | LY3PEJ | SSB | 59 | 010 | 59 | 007 | KO15CL | 410 | |
| 11 | 210703 | 1949 | LY2BUU | SSB | 59 | 011 | 59 | 003 | KO25AH | 181 | |
| 12 | 210703 | 2122 | LY5L | SSB | 59 | 012 | 59 | 007 | KO15MR | 310 | |
| 13 | 210703 | 2123 | LY5AM | SSB | 59 | 013 | 59 | 003 | KO15KQ | 329 | |
| 14 | 210703 | 2134 | LY3JE | SSB | 59 | 014 | 59 | 007 | KO26TC | 150 | |
| 15 | 210703 | 2308 | EM5K | CW | 599 | 015 | 599 | 014 | KO41FA | 1059 | |
| 16 | 210703 | 2348 | EW/R3XA | CW | 599 | 016 | 599 | 024 | KO33SV | 435 | |
| 17 | 210704 | 0302 | EW6FS | SSB | 59 | 017 | 59 | 016 | KO35LB | 207 | |
| 18 | 210704 | 0507 | EW7HA | SSB | 59 | 018 | 59 | 005 | KO53IQ | 780 | |
| 19 | 210704 | 0610 | LY0NAS/P | SSB | 59 | 019 | 59 | 004 | KO25RV | 102 | |
| 20 | 210704 | 0713 | EW4WR | SSB | 59 | 020 | 59 | 010 | KO13UQ | 450 | |
| 21 | 210704 | 0815 | LY2HM | SSB | 59 | 021 | 59 | 009 | KO15CX | 424 | |
| 22 | 210704 | 0834 | LY1BWB | SSB | 59 | 022 | 59 | 008 | KO24PR | 159 | |
Log 1,3 GHzShowing 1-14 of 14 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1418 | LY1KAP/P | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | KO25VL | 86 | |
| 2 | 210703 | 1505 | LY2WR | SSB | 59 | 002 | 59 | 003 | KO24FO | 450 | |
| 3 | 210703 | 1509 | LY2VA | SSB | 59 | 003 | 59 | 002 | KO14LK | 778 | |
| 4 | 210703 | 1550 | LY2HM | SSB | 59 | 004 | 59 | 001 | KO15CX | 849 | |
| 5 | 210703 | 1608 | LY2FN | CW | 599 | 005 | 599 | 003 | KO14XV | 450 | |
| 6 | 210703 | 1722 | LY2R | SSB | 59 | 006 | 59 | 004 | KO15KQ | 658 | |
| 7 | 210703 | 1733 | LY2VO | SSB | 59 | 007 | 59 | 004 | KO15JQ | 679 | |
| 8 | 210703 | 1734 | LY2BDZ | SSB | 59 | 008 | 59 | 004 | KO15JQ | 679 | |
| 9 | 210705 | 1949 | LY2BDA | SSB | 59 | 009 | 59 | 002 | KO24MQ | 350 | |
| 10 | 210705 | 1952 | LY3JE | SSB | 59 | 010 | 59 | 001 | KO26TC | 299 | |
| 11 | 210703 | 1952 | LY2BUU | SSB | 59 | 011 | 59 | 004 | KO25AH | 362 | |
| 12 | 210703 | 2315 | RA2FGG | CW | 599 | 012 | 599 | 002 | KO04GT | 1280 | |
| 13 | 210703 | 2351 | EW/R3XA | CW | 599 | 013 | 599 | 011 | KO33SV | 870 | |
| 14 | 210704 | 0257 | EW6FS | CW | 599 | 014 | 599 | 009 | KO35LB | 415 | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |