Report R6DNV for VHF/UHF Field Day 2021
Log 145 MHzShowing 1-17 of 17 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1403 | RU6AX | SSB | 59 | 001 | 59 | 002 | KN95NA | 0 | |
| 2 | 210703 | 1407 | RT6A | SSB | 59 | 002 | 59 | 006 | KN95KM | 59 | |
| 3 | 210703 | 1408 | RA6C | SSB | 59 | 003 | 59 | 005 | KN94GT | 52 | |
| 4 | 210703 | 1431 | R6BT | SSB | 59 | 004 | 59 | 005 | KN94DU | 68 | |
| 5 | 210703 | 1437 | RV6LML | SSB | 59 | 005 | 59 | 003 | LN04BN | 94 | |
| 6 | 210703 | 1441 | RK6ATW | SSB | 59 | 006 | 59 | 011 | LN04GI | 134 | |
| 7 | 210703 | 1448 | RT7G | SSB | 59 | 007 | 59 | 012 | LN05WB | 216 | |
| 8 | 210703 | 1504 | R7AM | SSB | 59 | 008 | 59 | 012 | KN95MA | 7 | |
| 9 | 210703 | 1639 | R6BU | SSB | 59 | 009 | 59 | 010 | LN04AF | 114 | |
| 10 | 210703 | 1642 | RT7A | SSB | 59 | 010 | 59 | 047 | KN85KK | 182 | |
| 11 | 210703 | 1718 | RX6A | SSB | 59 | 011 | 59 | 029 | KN85MI | 167 | |
| 12 | 210703 | 1739 | UA6G | SSB | 59 | 012 | 59 | 017 | LN13CS | 282 | |
| 13 | 210703 | 1815 | UT8IO | SSB | 59 | 013 | 59 | 049 | KN87UC | 256 | |
| 14 | 210703 | 1830 | RV6CU | SSB | 59 | 014 | 59 | 030 | KN95BD | 80 | |
| 15 | 210703 | 1838 | RO7F | SSB | 59 | 015 | 59 | 019 | LN04WV | 217 | |
| 16 | 210703 | 1940 | UW3QB | SSB | 59 | 016 | 59 | 027 | KN86IS | 270 | |
| 17 | 210703 | 2027 | R7HL | SSB | 59 | 017 | 59 | 017 | LN04WU | 217 | |
Log 435 MHzShowing 1-17 of 17 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1420 | RT6A | SSB | 59 | 001 | 59 | 002 | KN95KM | 118 | |
| 2 | 210703 | 1421 | R7AM | SSB | 59 | 002 | 59 | 002 | KN95MA | 13 | |
| 3 | 210703 | 1424 | RU6AX | SSB | 59 | 003 | 59 | 001 | KN95NA | 0 | |
| 4 | 210703 | 1625 | RT7A | SSB | 59 | 004 | 59 | 011 | KN85KK | 364 | |
| 5 | 210703 | 1628 | R6BU | SSB | 59 | 005 | 59 | 005 | LN04AF | 228 | |
| 6 | 210703 | 1631 | UA6G | SSB | 59 | 006 | 59 | 006 | LN13CS | 563 | |
| 7 | 210703 | 1632 | RK6ATW | SSB | 59 | 007 | 59 | 001 | LN04GI | 269 | |
| 8 | 210703 | 1647 | RT7G | SSB | 59 | 008 | 59 | 009 | LN05WB | 432 | |
| 9 | 210703 | 1701 | R6CS | SSB | 59 | 009 | 59 | 016 | KN95BW | 256 | |
| 10 | 210703 | 1716 | RX6A | SSB | 59 | 010 | 59 | 020 | KN85MI | 334 | |
| 11 | 210703 | 1722 | R6BT | SSB | 59 | 011 | 59 | 010 | KN94DU | 136 | |
| 12 | 210703 | 1726 | RX6AA | SSB | 59 | 012 | 59 | 003 | KN95OD | 31 | |
| 13 | 210703 | 1901 | RO7F | SSB | 59 | 013 | 59 | 011 | LN04WV | 433 | |
| 14 | 210703 | 1907 | RZ6DD | SSB | 59 | 014 | 59 | 009 | LN04MX | 302 | |
| 15 | 210703 | 1957 | R7HL | SSB | 59 | 015 | 59 | 010 | LN04WU | 434 | |
| 16 | 210703 | 2054 | RV6CU | SSB | 59 | 016 | 59 | 012 | KN95BD | 159 | |
| 17 | 210704 | 0434 | RV6LML | FM | 59 | 017 | 59 | 002 | LN04BN | 188 | |
Log 1,3 GHzShowing 1-11 of 11 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1413 | R7AM | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | KN95MA | 26 | |
| 2 | 210703 | 1529 | RK6ATW | SSB | 59 | 002 | 59 | 005 | LN04GI | 537 | |
| 3 | 210703 | 1607 | R6BU | SSB | 59 | 003 | 59 | 005 | LN04AF | 456 | |
| 4 | 210703 | 1705 | UA6G | SSB | 59 | 004 | 59 | 001 | LN13CS | 1126 | |
| 5 | 210703 | 1719 | RX6A | SSB | 59 | 005 | 59 | 013 | KN85MI | 669 | |
| 6 | 210703 | 1742 | RX6AA | SSB | 59 | 006 | 59 | 002 | KN95OD | 62 | |
| 7 | 210703 | 1845 | RO7F | SSB | 59 | 007 | 59 | 009 | LN04WV | 867 | |
| 8 | 210703 | 1910 | RZ6DD | SSB | 59 | 008 | 59 | 014 | LN04MX | 603 | |
| 9 | 210703 | 2106 | R7HL | SSB | 59 | 009 | 59 | 007 | LN04WU | 868 | |
| 10 | 210703 | 2144 | RT7G | SSB | 59 | 010 | 59 | 017 | LN05WB | 864 | |
| 11 | 210704 | 0425 | R6YA | SSB | 59 | 011 | 59 | 002 | LN04BN | 376 | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |