Report R4PI for VHF/UHF Field Day 2021
Log 145 MHzShowing 1-9 of 9 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1427 | R9WCF | SSB | 59 | 001 | 59 | 004 | LO73VM | 355 | |
| 2 | 210703 | 1432 | UA4PKA | SSB | 59 | 002 | 59 | 003 | LO64GO | 134 | |
| 3 | 210703 | 1448 | R4NAW | SSB | 59 | 003 | 59 | 010 | LO56NE | 66 | |
| 4 | 210703 | 1452 | RM4K | SSB | 59 | 004 | 59 | 014 | LO53FV | 221 | |
| 5 | 210703 | 1518 | RK4NAB | SSB | 59 | 005 | 59 | 011 | LO56EX | 164 | |
| 6 | 210703 | 1543 | RU4PN | SSB | 59 | 006 | 59 | 001 | LO65FS | 42 | |
| 7 | 210703 | 1546 | R4PEL | SSB | 59 | 007 | 59 | 007 | LO65AS | 16 | |
| 8 | 210704 | 0725 | RA4LFN | SSB | 59 | 008 | 59 | 012 | LO44EB | 286 | |
| 9 | 210704 | 0730 | R4WR | SSB | 59 | 009 | 59 | 042 | LO66CK | 83 | |
Log 435 MHzShowing 1-2 of 2 items.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210704 | 0631 | R4PEL | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | LO65AS | 33 | |
| 2 | 210704 | 0706 | R4NAW | SSB | 59 | 002 | 59 | 013 | LO56NE | 131 | |
Log 1,3 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
No results found. |