Log UA9MBQ Кубок России 2019
Log 145 MHzПоказаны записи 1-17 из 17.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 191005 | 1406 | UA9MW | FM | 59 | 001 | 59 | 004 | MO64QS | 19 | |
| 2 | 191005 | 1408 | UA9MHG | SSB | 59 | 002 | 59 | 001 | MO76EV | 227 | |
| 3 | 191005 | 1416 | RC9MAA | FM | 59 | 003 | 59 | 006 | MO64RW | 5 | |
| 4 | 191005 | 1418 | RA9MKL | FM | 59 | 004 | 59 | 008 | MO64PV | 7 | |
| 5 | 191005 | 1419 | UA9MJH | FM | 59 | 005 | 59 | 006 | MO64RU | 11 | |
| 6 | 191005 | 1428 | UA9NN | FM | 59 | 006 | 59 | 001 | MO64QX | 5 | |
| 7 | 191005 | 1439 | R9MD | FM | 59 | 007 | 59 | 007 | MO64QW | 0 | |
| 8 | 191005 | 1440 | RA9MIR | FM | 59 | 008 | 59 | 008 | MO64QX | 5 | |
| 9 | 191005 | 1515 | R9ODZ | SSB | 59 | 009 | 59 | 002 | MO75XF | 168 | |
| 10 | 191005 | 1549 | R9PM | SSB | 59 | 010 | 59 | 002 | MO95PH | 380 | |
| 11 | 191005 | 1557 | RA9QAW | CW | 599 | 011 | 599 | 001 | MO25PK | 518 | |
| 12 | 191005 | 1621 | UA9MQA | FM | 59 | 012 | 59 | 008 | MO74CU | 54 | |
| 13 | 191005 | 1648 | RA9OEG | CW | 599 | 013 | 599 | 007 | NO14MU | 620 | |
| 14 | 191006 | 0012 | UN8FF | SSB | 59 | 014 | 59 | 004 | MO82JM | 351 | |
| 15 | 191006 | 0048 | R9OCD | SSB | 59 | 015 | 59 | 009 | NO15IH | 596 | |
| 16 | 191006 | 0318 | RU9MC | SSB | 59 | 016 | 59 | 002 | MO65RA | 11 | |
| 17 | 191006 | 0446 | RV9OW | SSB | 59 | 017 | 59 | 007 | NO15IA | 597 | |
Log 435 MHzПоказаны записи 1-12 из 12.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 191005 | 1413 | UA9MHG | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | MO76EV | 454 | |
| 2 | 191005 | 1420 | RA9MKL | FM | 59 | 002 | 59 | 001 | MO64PV | 14 | |
| 3 | 191005 | 1421 | UA9MJH | FM | 59 | 003 | 59 | 001 | MO64RU | 22 | |
| 4 | 191005 | 1422 | UA9NN | FM | 59 | 004 | 59 | 001 | MO64QX | 10 | |
| 5 | 191005 | 1425 | RC9MAA | FM | 59 | 005 | 59 | 002 | MO64RW | 10 | |
| 6 | 191005 | 1426 | RA9MIR | FM | 59 | 006 | 59 | 003 | MO64QX | 10 | |
| 7 | 191005 | 1437 | R9MD | FM | 59 | 007 | 59 | 002 | MO64QW | 0 | |
| 8 | 191005 | 1517 | R9ODZ | SSB | 59 | 008 | 59 | 002 | MO75XF | 336 | |
| 9 | 191005 | 1539 | R9PM | SSB | 59 | 009 | 59 | 002 | MO95PH | 760 | |
| 10 | 191005 | 1701 | RA9OEG | CW | 599 | 010 | 599 | 004 | NO14MU | 1240 | |
| 11 | 191006 | 0117 | R9OCD | CW | 599 | 011 | 599 | 006 | NO15IH | 1192 | |
| 12 | 191006 | 0319 | RU9MC | FM | 59 | 012 | 59 | 001 | MO65RA | 22 | |
Log 1,3 GHzПоказаны записи 1-5 из 5.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 191005 | 1428 | UA9NN | FM | 59 | 001 | 59 | 001 | MO64QX | 20 | |
| 2 | 191005 | 1441 | RC9MAA | FM | 59 | 002 | 59 | 001 | MO64RW | 20 | |
| 3 | 191005 | 1454 | UA9MJH | FM | 59 | 003 | 59 | 001 | MO64RU | 44 | |
| 4 | 191005 | 1504 | RA9MKL | FM | 59 | 004 | 59 | 001 | MO64PV | 28 | |
| 5 | 191006 | 0253 | R9PM | CW | 599 | 005 | 599 | 002 | MO95PH | 1520 | |
Log 5,7 GHzПоказаны записи 1-3 из 3.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 191005 | 1432 | UA9NN | FM | 59 | 001 | 59 | 001 | MO64QX | 30 | |
| 2 | 191005 | 1434 | UA9MJH | FM | 59 | 002 | 59 | 001 | MO64RU | 66 | |
| 3 | 191005 | 1509 | RA9MKL | FM | 59 | 003 | 59 | 001 | MO64PV | 42 | |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |