Log UA9MBQ Соревнования по радиосвязи на УКВ, июнь 2020 года
Log 145 MHzПоказаны записи 1-19 из 19.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200606 | 1412 | UA9NN | FM | 59 | 001 | 59 | 006 | MO64JX | 37 | |
| 2 | 200606 | 1416 | UA9MMZ | FM | 59 | 002 | 59 | 003 | MO65JC | 42 | |
| 3 | 200606 | 1416 | UB9MAG | FM | 59 | 003 | 59 | 005 | MO75BA | 49 | |
| 4 | 200606 | 1417 | UA9MQA | FM | 59 | 004 | 59 | 001 | MO74CU | 54 | |
| 5 | 200606 | 1419 | R8MM | FM | 59 | 005 | 59 | 004 | MO75GB | 76 | |
| 6 | 200606 | 1420 | R9MAM | FM | 59 | 006 | 59 | 002 | MO64SW | 11 | |
| 7 | 200606 | 1423 | RA9MKL | FM | 59 | 007 | 59 | 004 | MO64PV | 7 | |
| 8 | 200606 | 1423 | UA9MW | FM | 59 | 008 | 59 | 001 | MO64QS | 19 | |
| 9 | 200606 | 1435 | RA9MIS | FM | 59 | 009 | 59 | 004 | MO65RA | 11 | |
| 10 | 200606 | 1439 | R9MN | FM | 59 | 010 | 59 | 001 | MO65QA | 9 | |
| 11 | 200606 | 1440 | ERROR | FM | 59 | 011 | 59 | 001 | MO64QW | 0 | |
| 12 | 200606 | 1454 | UN7CL | SSB | 59 | 012 | 59 | 001 | MO44GW | 309 | |
| 13 | 200606 | 1544 | RK9MWO | FM | 59 | 013 | 59 | 013 | MO74BV | 48 | |
| 14 | 200606 | 1550 | RU9MA | FM | 59 | 014 | 59 | 017 | MO65QA | 9 | |
| 15 | 200606 | 1610 | R9MZAR | FM | 59 | 015 | 59 | 007 | MO64RW | 5 | |
| 16 | 200606 | 1611 | R9MD | FM | 59 | 016 | 59 | 002 | MO64QW | 0 | |
| 17 | 200606 | 1617 | R9MO | FM | 59 | 017 | 59 | 016 | MO74BV | 48 | |
| 18 | 200606 | 1710 | RA9MEM | FM | 59 | 018 | 59 | 015 | MO75BA | 49 | |
| 19 | 200607 | 0037 | RA9OEG | CW | 599 | 019 | 599 | 020 | NO14MU | 617 | |
Log 435 MHzПоказаны записи 1-10 из 10.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200606 | 1447 | UA9MMZ | FM | 59 | 001 | 59 | 001 | MO65JC | 83 | |
| 2 | 200606 | 1447 | UA9NN | FM | 59 | 002 | 59 | 001 | MO64JX | 75 | |
| 3 | 200606 | 1453 | RK9Y | SSB | 59 | 003 | 59 | 001 | MO92GW | 809 | |
| 4 | 200606 | 1545 | RA9MKL | FM | 59 | 004 | 59 | 003 | MO64PV | 14 | |
| 5 | 200606 | 1548 | RU9MA | FM | 59 | 005 | 59 | 004 | MO65QA | 19 | |
| 6 | 200606 | 1549 | R9MD | FM | 59 | 006 | 59 | 004 | MO64QW | 0 | |
| 7 | 200606 | 1550 | ERROR | FM | 59 | 007 | 59 | 001 | MO64QW | 0 | |
| 8 | 200606 | 1625 | R9MO | SSB | 59 | 008 | 59 | 001 | MO74BV | 96 | |
| 9 | 200606 | 1652 | R9MN | FM | 59 | 009 | 59 | 006 | MO65QA | 19 | |
| 10 | 200607 | 0121 | RA9OEG | CW | 599 | 010 | 599 | 018 | NO14MU | 1235 | |
Log 1,3 GHzПоказаны записи 1-5 из 5.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200606 | 1527 | UN7CL | | 59 | 001 | 59 | 001 | MO44GW | 0 | |
| 2 | 200606 | 1533 | UA9MMZ | FM | 59 | 002 | 59 | 001 | MO65JC | 166 | |
| 3 | 200606 | 1552 | RA9MKL | FM | 59 | 003 | 59 | 001 | MO64PV | 28 | |
| 4 | 200606 | 1554 | UA9NN | FM | 59 | 004 | 59 | 001 | MO64JX | 150 | |
| 5 | 200607 | 0112 | RA9OEG | CW | 599 | 005 | 599 | 001 | NO14MU | 2469 | |
Log 5,7 GHzПоказаны записи 1-3 из 3.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200606 | 1613 | RA9MKL | FM | 59 | 001 | 59 | 001 | MO64PV | 42 | |
| 2 | 200606 | 1642 | RK9Y | CW | 599 | 002 | 599 | 002 | MO92GW | 2426 | |
| 3 | 200607 | 0410 | UA9MMZ | FM | 59 | 003 | 59 | 001 | MO65JC | 249 | |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |