Log UA9NN Полевой день на УКВ 2020
Log 145 MHzПоказаны записи 1-30 из 30.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1403 | RA9N | FM | 59 | 001 | 59 | 002 | MO65RA | 43 | |
| 2 | 200704 | 1403 | UB9MEE | FM | 59 | 002 | 59 | 001 | MO64EX | 27 | |
| 3 | 200704 | 1406 | UA9MBQ | FM | 59 | 003 | 59 | 007 | MO64QW | 37 | |
| 4 | 200704 | 1407 | RU9MA | FM | 59 | 004 | 59 | 003 | MO65QA | 37 | |
| 5 | 200704 | 1408 | R9MAO | FM | 59 | 005 | 59 | 004 | MO64PW | 32 | |
| 6 | 200704 | 1408 | R8MM | FM | 59 | 006 | 59 | 004 | MO75GB | 112 | |
| 7 | 200704 | 1410 | R9MZAR | FM | 59 | 007 | 59 | 003 | MO64RW | 43 | |
| 8 | 200704 | 1417 | RA9MQ | FM | 59 | 008 | 59 | 006 | MO64EX | 27 | |
| 9 | 200704 | 1418 | R9MAM | FM | 59 | 009 | 59 | 005 | MO64SW | 48 | |
| 10 | 200704 | 1423 | UA9MW | FM | 59 | 010 | 59 | 006 | MO64QS | 44 | |
| 11 | 200704 | 1424 | R9MN | FM | 59 | 011 | 59 | 014 | MO65QA | 37 | |
| 12 | 200704 | 1425 | RA9MEM | FM | 59 | 012 | 59 | 009 | MO75BA | 85 | |
| 13 | 200704 | 1429 | UA9MQA | FM | 59 | 013 | 59 | 013 | MO74CU | 92 | |
| 14 | 200704 | 1432 | RC9MAA | FM | 59 | 014 | 59 | 008 | MO65JC | 14 | |
| 15 | 200704 | 1442 | RA9MIR | FM | 59 | 015 | 59 | 011 | MO64QX | 37 | |
| 16 | 200704 | 1449 | RA9MKL | FM | 59 | 016 | 59 | 010 | MO64PV | 33 | |
| 17 | 200704 | 1504 | RK9Y | SSB | 59 | 017 | 59 | 010 | MO92GW | 439 | |
| 18 | 200704 | 1533 | UN7CL | SSB | 59 | 018 | 59 | 007 | MO44GW | 271 | |
| 19 | 200704 | 1558 | R9MB | FM | 59 | 019 | 59 | 001 | MO54WT | 62 | |
| 20 | 200704 | 1610 | R6DW/9 | FM | 59 | 020 | 59 | 010 | MO64RW | 43 | |
| 21 | 200704 | 1646 | UA9MHG | SSB | 59 | 021 | 59 | 005 | MO76EV | 235 | |
| 22 | 200704 | 1711 | UN1EAU | SSB | 59 | 022 | 59 | 003 | MO43QG | 292 | |
| 23 | 200704 | 1712 | UN7BLC | FM | 59 | 023 | 59 | 003 | MO43QG | 292 | |
| 24 | 200704 | 1845 | RK9YWK | CW | 599 | 024 | 599 | 026 | NO03MQ | 553 | |
| 25 | 200704 | 1911 | R9PM | SSB | 59 | 025 | 59 | 019 | MO95FG | 361 | |
| 26 | 200705 | 0020 | RK9JR | CW | 599 | 026 | 599 | 004 | MP80JX | 707 | |
| 27 | 200705 | 0035 | UN8FR | SSB | 59 | 027 | 59 | 004 | MO82LG | 407 | |
| 28 | 200705 | 0045 | R9OCD | SSB | 59 | 028 | 59 | 050 | NO15IH | 630 | |
| 29 | 200705 | 0132 | RA9OEG | CW | 599 | 029 | 599 | 035 | NO14MU | 654 | |
| 30 | 200705 | 0452 | UN9FWW | SSB | 59 | 030 | 59 | 004 | MO71PR | 397 | |
Log 435 MHzПоказаны записи 1-13 из 13.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1411 | R9MZAR | FM | 59 | 001 | 59 | 001 | MO64RW | 86 | |
| 2 | 200704 | 1438 | RU9MA | FM | 59 | 002 | 59 | 001 | MO65QA | 75 | |
| 3 | 200704 | 1439 | UA9MBQ | FM | 59 | 003 | 59 | 002 | MO64QW | 75 | |
| 4 | 200704 | 1448 | RA9MKL | FM | 59 | 004 | 59 | 002 | MO64PV | 66 | |
| 5 | 200704 | 1508 | RK9Y | CW | 599 | 005 | 599 | 006 | MO92GW | 878 | |
| 6 | 200704 | 1648 | UA9MHG | FM | 59 | 006 | 59 | 003 | MO76EV | 469 | |
| 7 | 200704 | 1655 | UN7CL | SSB | 59 | 007 | 59 | 002 | MO44GW | 542 | |
| 8 | 200704 | 1744 | RA9N | SSB | 59 | 008 | 59 | 004 | MO65RA | 86 | |
| 9 | 200705 | 0143 | RA9OEG | CW | 599 | 009 | 599 | 021 | NO14MU | 1308 | |
| 10 | 200705 | 0205 | R9PM | SSB | 59 | 010 | 59 | 011 | MO95FG | 723 | |
| 11 | 200705 | 0226 | RC9MAA | FM | 59 | 011 | 59 | 004 | MO65JC | 28 | |
| 12 | 200705 | 0321 | UB9MEE | FM | 59 | 012 | 59 | 001 | MO64EX | 53 | |
| 13 | 200705 | 0511 | UN9FWW | CW | 599 | 013 | 599 | 004 | MO71PR | 795 | |
Log 1,3 GHzПоказаны записи 1-4 из 4.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200704 | 1524 | RK9Y | CW | 599 | 001 | 599 | 005 | MO92GW | 1756 | |
| 2 | 200704 | 1545 | UA9MBQ | FM | 59 | 002 | 59 | 003 | MO64QW | 150 | |
| 3 | 200704 | 1547 | RA9MKL | FM | 59 | 003 | 59 | 002 | MO64PV | 133 | |
| 4 | 200704 | 1604 | RC9MAA | FM | 59 | 004 | 59 | 002 | MO65JC | 56 | |
Log 5,7 GHzПоказаны записи 1-2 из 2.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 200705 | 0837 | UA9MBQ | FM | 59 | 001 | 59 | 004 | MO64QW | 224 | |
| 2 | 200705 | 1034 | R8MM | SSB | 59 | 002 | 59 | 003 | MO75GB | 671 | |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |