Log RA1TD Полевой день на УКВ 2021
Log 145 MHzПоказаны записи 1-15 из 15.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 03072021 | 1907 | UF3D | SSB | 59 | 001 | 59 | 097 | KO95FC | | |
| 2 | 03072021 | 1909 | RM1M/3 | SSB | 59 | 002 | 59 | 033 | KO77JF | | |
| 3 | 03072021 | 2008 | R3PG | SSB | 59 | 003 | 59 | 62 | KO84UJ | | |
| 4 | 03072021 | 2030 | UA1AJY | SSB | 59 | 004 | 59 | 004 | KO49VV | | |
| 5 | 03072021 | 2039 | RC3D | SSB | 59 | 005 | 59 | 031 | KO75WS | | |
| 6 | 03072021 | 2121 | UA3MBJ | SSB | 59 | 006 | 59 | 017 | KO87QV | | |
| 7 | 04072021 | 0457 | RT2M | SSB | 59 | 007 | 59 | 128 | KO97GC | | |
| 8 | 04072021 | 0526 | RA1QFY | SSB | 59 | 008 | 59 | 011 | KO89NI | | |
| 9 | 04072021 | 0535 | R1NI | SSB | 59 | 009 | 59 | 001 | KP61VS | | |
| 10 | 04072021 | 0553 | RK3AF | SSB | 59 | 010 | 59 | 075 | KO75WO | | |
| 11 | 04072021 | 0555 | RA3AES | SSB | 59 | 011 | 59 | 039 | KO95DL | | |
| 12 | 04072021 | 0935 | RA3IM | SSB | 59 | 012 | 59 | 032 | KO56TL | | |
| 13 | 04072021 | 952 | RK3D | SSB | 59 | 013 | 59 | 046 | KO95OA | | |
| 14 | 04072021 | 1109 | RU3AN | SSB | 59 | 014 | 59 | 045 | KO96JT | | |
| 15 | 04072021 | 1144 | RA3P | SSB | 59 | 015 | 59 | 096 | KO84TH | | |
Log 435 MHzПоказаны записи 1-6 из 6.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 03072021 | 1912 | RM1M/3 | SSB | 59 | 001 | 59 | 012 | KO77JF | | |
| 2 | 03072021 | 1916 | UF3D | SSB | 59 | 002 | 59 | 054 | KO95FC | | |
| 3 | 03072021 | 1931 | RT2M | SSB | 59 | 003 | 59 | 032 | KO97GC | | |
| 4 | 03072021 | 2043 | RC3D | SSB | 59 | 004 | 59 | 016 | KO75WS | | |
| 5 | 03,072021 | 2123 | UA3MBJ | SSB | 59 | 005 | 59 | 013 | KO87QV | | |
| 6 | 04072021 | 0529 | RA1QFY | SSB | 59 | 006 | 59 | 004 | KO89NI | | |
Log 1,3 GHzПоказаны записи 1-2 из 2.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 03072021 | 1920 | RM1M/3 | SSB | 59 | 001 | 59 | 006 | KO77JF | | |
| 2 | 03072021 | 1933 | RT2M | SSB | 59 | 002 | 59 | 015 | KO97GC | | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |