Log RA9MKL Полевой день на УКВ 2021
Log 145 MHzПоказаны записи 1-13 из 13.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1402 | R8MM | FM | 59 | 001 | 59 | 002 | MO75GB | 82 | |
| 2 | 210703 | 1405 | RK9MWO | FM | 59 | 002 | 59 | 002 | MO74BV | 53 | |
| 3 | 210703 | 1406 | R9MCA | FM | 59 | 003 | 59 | 002 | MO64PX | 9 | |
| 4 | 210703 | 1409 | R9MBV | FM | 59 | 004 | 59 | 003 | MO74AV | 48 | |
| 5 | 210703 | 1418 | UA9MBQ | FM | 59 | 005 | 59 | 005 | MO64QW | 7 | |
| 6 | 210703 | 1421 | RA9MEM | FM | 59 | 006 | 59 | 002 | MO75BA | 55 | |
| 7 | 210703 | 1426 | R9OY/P | SSB | 59 | 007 | 59 | 002 | MO75XF | 174 | |
| 8 | 210703 | 1447 | RC9MAA | SSB | 59 | 008 | 59 | 009 | MO65JC | 39 | |
| 9 | 210703 | 1450 | UA9MHG | SSB | 59 | 009 | 59 | 003 | MO76EV | 232 | |
| 10 | 210703 | 1458 | UN7CL | SSB | 59 | 010 | 59 | 001 | MO44GW | 303 | |
| 11 | 210703 | 1511 | RA9MKH | FM | 59 | 011 | 59 | 004 | MO74AO | 58 | |
| 12 | 210703 | 1642 | UA9OSS | SSB | 59 | 012 | 59 | 010 | MO95EH | 326 | |
| 13 | 210703 | 2250 | RK9Y | SSB | 59 | 013 | 59 | 029 | MO92GW | 407 | |
Log 435 MHzПоказаны записи 1-8 из 8.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1416 | R9MCA | FM | 59 | 001 | 59 | 002 | MO64PX | 19 | |
| 2 | 210703 | 1417 | UA9MBQ | FM | 59 | 002 | 59 | 002 | MO64QW | 14 | |
| 3 | 210703 | 1443 | RA9MKH | FM | 59 | 003 | 59 | 001 | MO74AO | 116 | |
| 4 | 210703 | 1452 | UA9MHG | SSB | 59 | 004 | 59 | 001 | MO76EV | 464 | |
| 5 | 210703 | 1546 | RC9MAA | FM | 59 | 005 | 59 | 001 | MO65JC | 79 | |
| 6 | 210703 | 1648 | UA9OSS | SSB | 59 | 006 | 59 | 006 | MO95EH | 653 | |
| 7 | 210703 | 1659 | R9OY/P | SSB | 59 | 007 | 59 | 002 | MO75XF | 347 | |
| 8 | 210703 | 2253 | RK9Y | SSB | 59 | 008 | 59 | 017 | MO92GW | 813 | |
Log 1,3 GHzПоказаны записи 1-1 из 1.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1632 | UA9MBQ | FM | 59 | 001 | 59 | 002 | MO64QW | 28 | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |