Log RA9YI Полевой день на УКВ 2021
Log 145 MHzПоказаны записи 1-21 из 21.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1407 | UA9YJ | SSB | 59 | 001 | 59 | 002 | NO13UD | 45 | |
| 2 | 210703 | 1414 | RW9UI | SSB | 59 | 002 | 59 | 007 | NO33HU | 179 | |
| 3 | 210703 | 1417 | RA9YMI | SSB | 59 | 003 | 59 | 002 | NO13VI | 22 | |
| 4 | 210703 | 1423 | R9YAF | SSB | 59 | 004 | 59 | 003 | NO13UE | 41 | |
| 5 | 210703 | 1425 | R9YCR | SSB | 59 | 005 | 59 | 003 | NO13UI | 25 | |
| 6 | 210703 | 1431 | RW9UZZ | SSB | 59 | 006 | 59 | 019 | NO33KO | 193 | |
| 7 | 210703 | 1440 | R9UDK | SSB | 59 | 007 | 59 | 013 | NO33JT | 189 | |
| 8 | 210703 | 1505 | RA9YHK | SSB | 59 | 008 | 59 | 019 | NO23XL | 132 | |
| 9 | 210703 | 1534 | RK9Y | SSB | 59 | 009 | 59 | 014 | MO92GW | 366 | |
| 10 | 210703 | 1600 | RA9UKW | SSB | 59 | 010 | 59 | 018 | NO34DN | 191 | |
| 11 | 210703 | 1710 | UA0WBR | SSB | 59 | 011 | 59 | 017 | NO42PF | 385 | |
| 12 | 210703 | 1753 | RA9YUQ | SSB | 59 | 012 | 59 | 024 | NO13UE | 41 | |
| 13 | 210703 | 2340 | RU9UB | SSB | 59 | 013 | 59 | 022 | NO33WR | 259 | |
| 14 | 210703 | 2357 | RZ9UM | SSB | 59 | 014 | 59 | 030 | NO33QN | 226 | |
| 15 | 210704 | 0020 | UA9YIM | SSB | 59 | 015 | 59 | 014 | NO03PT | 179 | |
| 16 | 210704 | 0025 | RZ9YW | SSB | 59 | 016 | 59 | 023 | NO03PT | 179 | |
| 17 | 210704 | 0039 | RZ9OWN | SSB | 59 | 017 | 59 | 033 | NO24JT | 153 | |
| 18 | 210704 | 0117 | RA9UU | SSB | 59 | 018 | 59 | 030 | NO36AB | 312 | |
| 19 | 210704 | 0230 | UB9UCV | SSB | 59 | 019 | 59 | 023 | NO33HV | 180 | |
| 20 | 210704 | 0244 | UA9YFN | SSB | 59 | 020 | 59 | 017 | NO03PT | 179 | |
| 21 | 210704 | 0256 | RG8U | SSB | 59 | 021 | 59 | 016 | NO33NV | 212 | |
Log 435 MHzПоказаны записи 1-11 из 11.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1408 | UA9YJ | SSB | 59 | 001 | 59 | 002 | NO13UD | 90 | |
| 2 | 210703 | 1418 | RA9YMI | SSB | 59 | 002 | 59 | 001 | NO13VI | 43 | |
| 3 | 210703 | 1436 | RW9UZZ | SSB | 59 | 003 | 59 | 006 | NO33KO | 386 | |
| 4 | 210703 | 1502 | RU9UB | SSB | 59 | 004 | 59 | 004 | NO33WR | 518 | |
| 5 | 210703 | 1503 | RA9YHK | SSB | 59 | 005 | 59 | 010 | NO23XL | 264 | |
| 6 | 210703 | 1537 | RK9Y | SSB | 59 | 006 | 59 | 007 | MO92GW | 732 | |
| 7 | 210703 | 1602 | RA9UKW | SSB | 59 | 007 | 59 | 009 | NO34DN | 383 | |
| 8 | 210703 | 1712 | UA0WBR | SSB | 59 | 008 | 59 | 010 | NO42PF | 770 | |
| 9 | 210703 | 2332 | R9UDK | SSB | 59 | 009 | 59 | 011 | NO33JT | 379 | |
| 10 | 210704 | 0043 | RZ9OWN | SSB | 59 | 010 | 59 | 016 | NO24JT | 307 | |
| 11 | 210704 | 0122 | RA9UU | SSB | 59 | 011 | 59 | 017 | NO36AB | 625 | |
Log 1,3 GHzПоказаны записи 1-7 из 7.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1409 | UA9YJ | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | NO13UD | 179 | |
| 2 | 210703 | 1420 | RA9YMI | SSB | 59 | 002 | 59 | 001 | NO13VI | 86 | |
| 3 | 210703 | 1545 | RK9Y | SSB | 59 | 003 | 59 | 002 | MO92GW | 1464 | |
| 4 | 210703 | 1613 | RA9UKW | SSB | 59 | 004 | 59 | 005 | NO34DN | 765 | |
| 5 | 210703 | 1740 | RA9YHK | SSB | 59 | 005 | 59 | 005 | NO23XL | 529 | |
| 6 | 210703 | 2303 | UA0WBR | SSB | 59 | 006 | 59 | 005 | NO42PF | 1541 | |
| 7 | 210703 | 2353 | RU9UB | SSB | 59 | 007 | 59 | 003 | NO33WR | 1036 | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |