Log UA9YJM Полевой день Сибири 2021
Log 145 MHzПоказаны записи 1-39 из 39.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210717 | 1234 | RW9UI | SSB | 59 | 001 | 59 | 012 | NO33GX | 188 | |
| 2 | 210717 | 1234 | RW9UET | SSB | 59 | 002 | 59 | 006 | NO33MO | 215 | |
| 3 | 210717 | 1236 | RY9YZK | SSB | 59 | 003 | 59 | 006 | NO13RK | 24 | |
| 4 | 210717 | 1236 | UA0WBR | SSB | 59 | 004 | 59 | 006 | NO42PF | 396 | |
| 5 | 210717 | 1236 | RA9YHK | SSB | 59 | 005 | 59 | 007 | NO23XL | 143 | |
| 6 | 210717 | 1250 | RA9YAF | SSB | 59 | 006 | 59 | 005 | NO13UI | 19 | |
| 7 | 210717 | 1251 | RA9YUQ | SSB | 59 | 007 | 59 | 008 | NO13UE | 37 | |
| 8 | 210717 | 1252 | R9YCR | SSB | 59 | 008 | 59 | 006 | NO13UI | 19 | |
| 9 | 210717 | 1254 | R9UEX | SSB | 59 | 009 | 59 | 014 | NO33DF | 169 | |
| 10 | 210717 | 1259 | RV9OW | SSB | 59 | 010 | 59 | 006 | NO15IA | 181 | |
| 11 | 210717 | 1317 | RA9YMI | SSB | 59 | 011 | 59 | 006 | NO13VI | 19 | |
| 12 | 210717 | 1322 | RW9UZZ | SSB | 59 | 012 | 59 | 015 | NO33KO | 204 | |
| 13 | 210717 | 1337 | RA9YOR | SSB | 59 | 013 | 59 | 001 | NO13UJ | 15 | |
| 14 | 210717 | 1344 | UA9UPI | SSB | 59 | 014 | 59 | 013 | NO25OK | 232 | |
| 15 | 210717 | 1348 | RA9UU | SSB | 59 | 015 | 59 | 013 | NO36AB | 317 | |
| 16 | 210717 | 1352 | RZ9UF | SSB | 59 | 016 | 59 | 013 | NO36FF | 346 | |
| 17 | 210717 | 1353 | RK9V | SSB | 59 | 017 | 59 | 008 | NO36FG | 350 | |
| 18 | 210717 | 1359 | RA9UKW | SSB | 59 | 018 | 59 | 001 | NO34DN | 200 | |
| 19 | 210717 | 1420 | UA9OES | SSB | 59 | 019 | 59 | 010 | MO93OX | 305 | |
| 20 | 210717 | 1432 | RA9UBN | SSB | 59 | 020 | 59 | 004 | NO36HE | 347 | |
| 21 | 210717 | 1433 | RX9UK | SSB | 59 | 021 | 59 | 020 | NO35AK | 258 | |
| 22 | 210717 | 1436 | UA9OLB | SSB | 59 | 022 | 59 | 007 | NO15KI | 212 | |
| 23 | 210717 | 1501 | RK9Y | SSB | 59 | 023 | 59 | 016 | MO92GW | 355 | |
| 24 | 210717 | 1551 | R9YF | SSB | 59 | 024 | 59 | 009 | NO22NM | 142 | |
| 25 | 210717 | 1556 | RV9V | SSB | 59 | 025 | 59 | 023 | NO33KG | 206 | |
| 26 | 210717 | 1608 | RA0WKQ | SSB | 59 | 026 | 59 | 014 | NO52QV | 509 | |
| 27 | 210717 | 1627 | R9UDK | SSB | 59 | 027 | 59 | 024 | NO33IS | 194 | |
| 28 | 210717 | 1628 | R9VA | SSB | 59 | 028 | 59 | 019 | NO33HU | 190 | |
| 29 | 210717 | 1650 | RY9YAC | SSB | 59 | 029 | 59 | 011 | NO03JG | 201 | |
| 30 | 210717 | 1652 | UA9YIM | SSB | 59 | 030 | 59 | 008 | NO03PT | 168 | |
| 31 | 210717 | 2225 | R0ACQ | SSB | 59 | 031 | 59 | 019 | NO45QM | 423 | |
| 32 | 210717 | 2344 | RA9YI | SSB | 59 | 032 | 59 | 019 | NO13XM | 11 | |
| 33 | 210717 | 2353 | RA0WX | SSB | 59 | 033 | 59 | 021 | NO52QP | 515 | |
| 34 | 210718 | 0008 | R0AHK | SSB | 59 | 034 | 59 | 019 | NO55EX | 503 | |
| 35 | 210718 | 0023 | RK9YWK | SSB | 59 | 035 | 59 | 026 | NO03MQ | 182 | |
| 36 | 210718 | 0108 | UB8O | SSB | 59 | 036 | 59 | 019 | MO94FX | 382 | |
| 37 | 210718 | 0146 | UA9HO | SSB | 59 | 037 | 59 | 027 | NO26ML | 338 | |
| 38 | 210718 | 0154 | R9OER | SSB | 59 | 038 | 59 | 026 | NO15QA | 169 | |
| 39 | 210718 | 0202 | RU9UB | SSB | 59 | 039 | 59 | 018 | NO33WR | 270 | |
Log 435 MHzПоказаны записи 1-1 из 1.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210717 | 1238 | RY9YZK | SSB | 59 | 001 | 59 | 007 | NO13RK | 48 | |
Log 1,3 GHzПоказаны записи 1-13 из 13.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210717 | 1239 | RY9YZK | SSB | 59 | 001 | 59 | 002 | NO13RK | 96 | |
| 2 | 210717 | 1242 | R9UDK | SSB | 59 | 002 | 59 | 004 | NO33IS | 776 | |
| 3 | 210717 | 1512 | RW9UI | SSB | 59 | 003 | 59 | 008 | NO33GX | 751 | |
| 4 | 210717 | 1514 | RA9YMI | SSB | 59 | 004 | 59 | 007 | NO13VI | 74 | |
| 5 | 210717 | 1559 | RV9V | SSB | 59 | 005 | 59 | 008 | NO33KG | 824 | |
| 6 | 210717 | 1602 | RA9YHK | SSB | 59 | 006 | 59 | 008 | NO23XL | 573 | |
| 7 | 210717 | 1634 | RA9UKW | SSB | 59 | 007 | 59 | 003 | NO34DN | 800 | |
| 8 | 210717 | 1640 | UA0WBR | SSB | 59 | 008 | 59 | 007 | NO42PF | 1582 | |
| 9 | 210717 | 1717 | R9YF | SSB | 59 | 009 | 59 | 003 | NO22NM | 570 | |
| 10 | 210717 | 2324 | RA9YOR | SSB | 59 | 010 | 59 | 009 | NO13UJ | 60 | |
| 11 | 210717 | 2338 | RK9Y | SSB | 59 | 011 | 59 | 010 | MO92GW | 1420 | |
| 12 | 210717 | 2346 | RA9YI | SSB | 59 | 012 | 59 | 010 | NO13XM | 44 | |
| 13 | 210718 | 0016 | RK9YWK | SSB | 59 | 013 | 59 | 009 | NO03MQ | 729 | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |