Log R9ZAC Чемпионат СФО на УКВ 2021
Log 145 MHzПоказаны записи 1-25 из 25.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210828 | 1335 | RD8U | SSB | 59 | 001 | 59 | 011 | NO36FK | 497 | |
| 2 | 210828 | 1342 | RA9YUQ | SSB | 59 | 002 | 59 | 011 | NO13UE | 203 | |
| 3 | 210828 | 1346 | RX9YR | SSB | 59 | 003 | 59 | 009 | NO03PT | 373 | |
| 4 | 210828 | 1349 | RA9YHK | SSB | 59 | 004 | 59 | 020 | NO23XL | 167 | |
| 5 | 210828 | 1356 | UA9UJF | SSB | 59 | 005 | 59 | 016 | NO33KV | 222 | |
| 6 | 210828 | 1357 | UA0WBR | SSB | 59 | 006 | 59 | 015 | NO42PF | 229 | |
| 7 | 210828 | 1359 | RA9UKW | SSB | 59 | 007 | 59 | 006 | NO34DN | 288 | |
| 8 | 210828 | 1400 | R9UID | SSB | 59 | 008 | 59 | 012 | NO33PM | 193 | |
| 9 | 210828 | 1401 | UB9YAK | SSB | 59 | 009 | 59 | 002 | NO22TV | 104 | |
| 10 | 210828 | 1415 | UA9YJ | SSB | 59 | 010 | 59 | 017 | NO13UD | 200 | |
| 11 | 210828 | 1441 | UA9OSB | SSB | 59 | 011 | 59 | 003 | NO14QF | 304 | |
| 12 | 210828 | 1502 | RA9YMI | SSB | 59 | 012 | 59 | 010 | NO13VI | 211 | |
| 13 | 210828 | 1515 | R9YAF | SSB | 59 | 013 | 59 | 014 | NO13UE | 203 | |
| 14 | 210828 | 1559 | RK9Y | SSB | 59 | 014 | 59 | 014 | MO92GW | 513 | |
| 15 | 210828 | 1608 | UA9YIM | SSB | 59 | 015 | 59 | 008 | NO03PT | 373 | |
| 16 | 210828 | 1609 | RZ9YW | SSB | 59 | 016 | 59 | 009 | NO03PT | 373 | |
| 17 | 210828 | 1646 | RV9UI | SSB | 59 | 017 | 59 | 020 | NO33HU | 213 | |
| 18 | 210828 | 1656 | RU9UB | SSB | 59 | 018 | 59 | 015 | NO33WR | 233 | |
| 19 | 210828 | 2339 | R9YCR | SSB | 59 | 019 | 59 | 022 | NO13UI | 215 | |
| 20 | 210828 | 2350 | UB8O | SSB | 59 | 020 | 59 | 025 | NO15WC | 374 | |
| 21 | 210829 | 0006 | RN9U | SSB | 59 | 021 | 59 | 017 | NO24SU | 321 | |
| 22 | 210829 | 0043 | RA9YI | SSB | 59 | 022 | 59 | 016 | NO13XM | 218 | |
| 23 | 210829 | 0145 | RW9UET | SSB | 59 | 023 | 59 | 017 | NO33MO | 195 | |
| 24 | 210829 | 0222 | UA9YFN | SSB | 59 | 024 | 59 | 022 | NO03PT | 373 | |
| 25 | 210829 | 0253 | RV9OW | SSB | 59 | 025 | 59 | 025 | NO15IA | 400 | |
Log 435 MHzПоказаны записи 1-18 из 18.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210828 | 1443 | UB9YAK | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | NO22TV | 209 | |
| 2 | 210828 | 1444 | RA9YHK | SSB | 59 | 002 | 59 | 014 | NO23XL | 333 | |
| 3 | 210828 | 1504 | RA9YMI | SSB | 59 | 003 | 59 | 008 | NO13VI | 423 | |
| 4 | 210828 | 1521 | UA9YJ | SSB | 59 | 004 | 59 | 015 | NO13UD | 400 | |
| 5 | 210828 | 1611 | UA9YIM | SSB | 59 | 005 | 59 | 005 | NO03PT | 746 | |
| 6 | 210828 | 1612 | RZ9YW | SSB | 59 | 006 | 59 | 005 | NO03PT | 746 | |
| 7 | 210828 | 1620 | RX9YR | SSB | 59 | 007 | 59 | 002 | NO03PT | 746 | |
| 8 | 210828 | 1635 | RD8U | SSB | 59 | 008 | 59 | 011 | NO36FK | 993 | |
| 9 | 210829 | 0008 | R9UID | SSB | 59 | 009 | 59 | 010 | NO33PM | 387 | |
| 10 | 210829 | 0010 | RU9UB | SSB | 59 | 010 | 59 | 010 | NO33WR | 466 | |
| 11 | 210829 | 0011 | UA0WBR | SSB | 59 | 011 | 59 | 013 | NO42PF | 458 | |
| 12 | 210829 | 0024 | UA9UJF | SSB | 59 | 012 | 59 | 017 | NO33KV | 443 | |
| 13 | 210829 | 0045 | RA9YI | SSB | 59 | 013 | 59 | 009 | NO13XM | 436 | |
| 14 | 210829 | 0147 | RW9UET | SSB | 59 | 014 | 59 | 007 | NO33MO | 389 | |
| 15 | 210829 | 0150 | RA9UKW | SSB | 59 | 015 | 59 | 020 | NO34DN | 576 | |
| 16 | 210829 | 0250 | UA9OSB | SSB | 59 | 016 | 59 | 015 | NO14QF | 607 | |
| 17 | 210829 | 0255 | UA9ORM | SSB | 59 | 017 | 59 | 011 | NO14QF | 607 | |
| 18 | 210829 | 0256 | RV9OW | SSB | 59 | 018 | 59 | 014 | NO15IA | 801 | |
Log 1,3 GHzПоказаны записи 1-5 из 5.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210828 | 1529 | UA9YJ | SSB | 59 | 001 | 59 | 006 | NO13UD | 799 | |
| 2 | 210828 | 1652 | RA9YHK | SSB | 59 | 002 | 59 | 009 | NO23XL | 667 | |
| 3 | 210829 | 0016 | RA9YMI | SSB | 59 | 003 | 59 | 013 | NO13VI | 845 | |
| 4 | 210829 | 0021 | UA0WBR | SSB | 59 | 004 | 59 | 007 | NO42PF | 916 | |
| 5 | 210829 | 0052 | RA9YI | SSB | 59 | 005 | 59 | 008 | NO13XM | 871 | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |