Log R9PM Кубок России 2019
Log 145 MHzПоказаны записи 1-17 из 17.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 191005 | 1534 | R9ODZ | SSB | 59 | 001 | 59 | 003 | MO75XF | 211 | |
| 2 | 191005 | 1549 | UA9MBQ | SSB | 59 | 002 | 59 | 010 | MO64QW | 378 | |
| 3 | 191005 | 1557 | UA9OES | SSB | 59 | 003 | 59 | 007 | MO93OX | 148 | |
| 4 | 191005 | 1602 | R9OCD | SSB | 59 | 004 | 59 | 007 | NO15IH | 216 | |
| 5 | 191005 | 1610 | RA9OEG | SSB | 59 | 005 | 59 | 006 | NO14MU | 244 | |
| 6 | 191005 | 1617 | RW9OG | SSB | 59 | 006 | 59 | 006 | NO14NS | 251 | |
| 7 | 191005 | 1629 | UA9NN | SSB | 59 | 007 | 59 | 011 | MO64QX | 377 | |
| 8 | 191005 | 1633 | RA9MKL | SSB | 59 | 008 | 59 | 012 | MO64PV | 384 | |
| 9 | 191005 | 1648 | UA9MJH | SSB | 59 | 009 | 59 | 010 | MO64RU | 375 | |
| 10 | 191005 | 1658 | RA9MIR | SSB | 59 | 010 | 59 | 010 | MO64QX | 377 | |
| 11 | 191005 | 1732 | UA9MHG | SSB | 59 | 011 | 59 | 007 | MO76EV | 352 | |
| 12 | 191005 | 2340 | UN8FF | SSB | 59 | 012 | 59 | 003 | MO82JM | 351 | |
| 13 | 191006 | 0034 | UA9MQA | SSB | 59 | 013 | 59 | 013 | MO74CU | 327 | |
| 14 | 191006 | 0151 | UA9ORM | SSB | 59 | 014 | 59 | 007 | NO14QF | 288 | |
| 15 | 191006 | 0224 | RV9OW | SSB | 59 | 015 | 59 | 003 | NO15IA | 219 | |
| 16 | 191006 | 0344 | RA9YGS | SSB | 59 | 016 | 59 | 008 | MO92SN | 306 | |
| 17 | 191006 | 0424 | RA9YI | SSB | 59 | 017 | 59 | 003 | NO13XM | 361 | |
Log 435 MHzПоказаны записи 1-9 из 9.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 191005 | 1536 | R9ODZ | SSB | 59 | 001 | 59 | 004 | MO75XF | 422 | |
| 2 | 191005 | 1539 | UA9MBQ | SSB | 59 | 002 | 59 | 009 | MO64QW | 756 | |
| 3 | 191005 | 1603 | R9OCD | SSB | 59 | 003 | 59 | 004 | NO15IH | 432 | |
| 4 | 191005 | 1612 | RA9OEG | SSB | 59 | 004 | 59 | 003 | NO14MU | 488 | |
| 5 | 191005 | 1701 | RA9MKL | SSB | 59 | 005 | 59 | 007 | MO64PV | 768 | |
| 6 | 191005 | 1734 | UA9MHG | SSB | 59 | 006 | 59 | 003 | MO76EV | 703 | |
| 7 | 191005 | 2343 | UN8FF | SSB | 59 | 007 | 59 | 001 | MO82JM | 701 | |
| 8 | 191006 | 0211 | UA9ORM | SSB | 59 | 008 | 59 | 003 | NO14QF | 576 | |
| 9 | 191006 | 0318 | RV9OW | SSB | 59 | 009 | 59 | 001 | NO15IA | 439 | |
Log 1,3 GHzПоказаны записи 1-2 из 2.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 191005 | 1927 | R9OCD | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | NO15IH | 864 | |
| 2 | 191006 | 0253 | UA9MBQ | CW | 599 | 002 | 599 | 005 | MO64QW | 1513 | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |