Log UA2FL Полевой день на УКВ 2021
Log 145 MHzПоказаны записи 1-17 из 17.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1405 | UA2FZ | CW | 599 | 001 | 599 | 001 | KO04FK | 28 | |
| 2 | 210703 | 1406 | LY2WR | CW | 599 | 002 | 599 | 001 | KO24FO | 258 | |
| 3 | 210703 | 1441 | RN2FG | SSB | 59 | 003 | 59 | 001 | KO04FR | 5 | |
| 4 | 210703 | 1447 | RU2F | CW | 599 | 004 | 599 | 003 | KO04FR | 5 | |
| 5 | 210703 | 1507 | RA2FB | CW | 599 | 005 | 599 | 001 | KO05WB | 100 | |
| 6 | 210703 | 1524 | EW6FS | CW | 599 | 006 | 599 | 005 | KO35LB | 418 | |
| 7 | 210703 | 1630 | LY2R | CW | 599 | 007 | 599 | 012 | KO15KQ | 190 | |
| 8 | 210703 | 2100 | OL7M | CW | 599 | 008 | 599 | 352 | JO80FG | 561 | |
| 9 | 210703 | 2116 | DL4WK | CW | 599 | 009 | 599 | 060 | JO63SQ | 464 | |
| 10 | 210703 | 2328 | LY5OM | CW | 599 | 010 | 599 | 026 | KO25RK | 330 | |
| 11 | 210704 | 0407 | DJ2BC | CW | 599 | 011 | 599 | 021 | JO63PO | 482 | |
| 12 | 210704 | 0557 | SN7L | CW | 59 | 012 | 59 | 759 | JO70SS | 547 | |
| 13 | 210704 | 0749 | DK3WG | CW | 599 | 013 | 599 | 018 | JO72GI | 470 | |
| 14 | 210704 | 0834 | LY2H/P | CW | 599 | 014 | 599 | 017 | KO25RB | 323 | |
| 15 | 210704 | 1005 | R2FBK | SSB | 59 | 015 | 59 | 003 | KO04CL | 29 | |
| 16 | 210704 | 1015 | LY2BUU | SSB | 59 | 016 | 59 | 033 | KO25AH | 239 | |
| 17 | 210704 | 1043 | LY3PEJ | SSB | 59 | 017 | 59 | 025 | KO15CL | 142 | |
Log 435 MHzПоказаны записи 1-5 из 5.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1409 | LY2WR | CW | 599 | 001 | 599 | 001 | KO24FO | 1032 | |
| 2 | 210703 | 1528 | EW6FS | CW | 599 | 002 | 599 | 004 | KO35LB | 1672 | |
| 3 | 210703 | 1633 | LY2R | CW | 599 | 003 | 599 | 007 | KO15KQ | 760 | |
| 4 | 210704 | 1009 | R2FBK | SSB | 59 | 004 | 59 | 002 | KO04CL | 116 | |
| 5 | 210704 | 1046 | LY3PEJ | SSB | 59 | 005 | 59 | 016 | KO15CL | 568 | |
Log 1,3 GHzПоказаны записи 1-3 из 3.
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
| 1 | 210703 | 1443 | RN2FG | SSB | 59 | 001 | 59 | 001 | KO04FR | 50 | |
| 2 | 210703 | 1534 | EW6FS | CW | 599 | 002 | 599 | 004 | KO35LB | 4180 | |
| 3 | 210703 | 1925 | LY2WR | CW | 599 | 003 | 599 | 012 | KO24FO | 2580 | |
Log 5,7 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 10 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |
Log 24 GHz
| # | Date | UTC | Call | Mode | Tx RS(T) | Tx NR | Rx RS(T) | RX NR | Rx QRA | Points | Dupe |
Ничего не найдено. |